1
0

stby-alt.ac 52 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494
  1. AC3Db
  2. MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
  3. MATERIAL "Transparent" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 64 trans 0.85
  4. OBJECT world
  5. kids 18
  6. OBJECT poly
  7. name "StbyAIbezel"
  8. loc 0 0 -0
  9. data 11
  10. StbyAIbezel
  11. texture "stby-all.png"
  12. texrep 1.000000 1.000000
  13. crease 30.000001
  14. numvert 236
  15. 0.003438 0.015266 0.016457
  16. 0.003438 0.019457 0.011202
  17. 0.003438 0.021626 0.005729
  18. 0.003438 0.022276 0.000039
  19. 0.003438 0.021626 -0.005506
  20. 0.003438 0.019457 -0.01134
  21. 0.003438 0.014977 -0.016813
  22. 0.003438 0.011056 0.019565
  23. 0.003438 0.010478 -0.019631
  24. 0.003438 0.005834 0.021732
  25. 0.003438 0.005834 -0.021582
  26. 0.003438 0 0.022672
  27. 0.003438 0 -0.022376
  28. 0 -0.020041 -0.024994
  29. 0.003551 -0.020041 -0.025007
  30. 0 -0.025003 -0.020258
  31. 0.003551 -0.025006 -0.020272
  32. 0.000998 0 -0.022088
  33. 0.000998 0 0.022379
  34. 0.000998 -0.005759 -0.021303
  35. 0.000998 -0.005759 0.021452
  36. 0.000998 -0.010343 -0.019378
  37. 0.000998 -0.010913 0.019312
  38. 0.000998 -0.014784 -0.016596
  39. 0.002418 0.01507 0.016245
  40. 0.002418 0.019206 0.011057
  41. 0.002418 0.021347 0.005655
  42. 0.002418 0.021989 0.000039
  43. 0.002418 0.021347 -0.005435
  44. 0.002418 0.019206 -0.011193
  45. 0.002418 0.014784 -0.016596
  46. 0.002418 0.010913 0.019312
  47. 0.002418 0.010343 -0.019378
  48. 0.002418 0.005759 0.021452
  49. 0.002418 0.005759 -0.021303
  50. 0.002418 0 0.022379
  51. 0.002418 0 -0.022088
  52. 0.000998 -0.019206 -0.011193
  53. 0.000998 -0.021347 -0.005435
  54. 0.000998 -0.021989 0.000039
  55. 0.000998 -0.021347 0.005655
  56. 0.000998 -0.019206 0.011057
  57. 0.000998 -0.01507 0.016245
  58. 0.002418 -0.005759 -0.021303
  59. 0.002418 -0.005759 0.021452
  60. 0.002418 -0.010343 -0.019378
  61. 0.000998 0.01507 0.016245
  62. 0.000998 0.019206 0.011057
  63. 0.000998 0.021347 0.005655
  64. 0.000998 0.021989 0.000039
  65. 0.000998 0.021347 -0.005435
  66. 0.000998 0.019206 -0.011193
  67. 0.000998 0.014784 -0.016596
  68. 0.000998 0.010913 0.019312
  69. 0.000998 0.010343 -0.019378
  70. 0.000998 0.005759 0.021452
  71. 0.000998 0.005759 -0.021303
  72. 0.002418 -0.010913 0.019312
  73. 0.002418 -0.014784 -0.016596
  74. 0.002418 -0.019206 -0.011193
  75. 0.002418 -0.021347 -0.005435
  76. 0.002418 -0.021989 0.000039
  77. 0.002418 -0.021347 0.005655
  78. 0.002418 -0.019206 0.011057
  79. 0.002418 -0.01507 0.016245
  80. 0.003438 -0.005834 -0.021582
  81. 0.003551 0.025006 -0.020272
  82. 0 0.025003 -0.020258
  83. 0.003551 0.020041 -0.025007
  84. 0 0.020041 -0.024994
  85. 0.003438 -0.005834 0.021732
  86. 0.003438 -0.010478 -0.019631
  87. 0.003438 -0.011056 0.019565
  88. 0.003438 -0.014977 -0.016813
  89. 0.003438 -0.019457 -0.01134
  90. 0.003438 -0.021626 -0.005506
  91. 0.003438 -0.022276 0.000039
  92. 0.003438 -0.021626 0.005729
  93. 0.003551 0.020041 0.025003
  94. 0 0.020038 0.025012
  95. 0.003551 0.025006 0.020265
  96. 0 0.025003 0.020279
  97. 0 0.025003 0.00001
  98. 0.003551 0.025006 -0.000003
  99. 0.003438 -0.019457 0.011202
  100. 0.003438 -0.015266 0.016457
  101. 0.003551 0 0.024987
  102. 0.003551 0 -0.025009
  103. 0 0 -0.024997
  104. 0 -0.000001 0.024998
  105. 0.003551 -0.020041 0.025003
  106. 0 -0.020038 0.025012
  107. 0.003551 -0.025006 0.020265
  108. 0 -0.025003 0.020279
  109. 0 -0.025003 0.00001
  110. 0.003551 -0.025006 -0.000003
  111. 0.004497 0.015471 0.016678
  112. 0.004497 0.019717 0.011352
  113. 0.004497 0.021916 0.005806
  114. 0.004497 0.022574 0.00004
  115. 0.004497 0.021916 -0.00558
  116. 0.004497 0.019717 -0.011492
  117. 0.004497 0.015178 -0.017038
  118. 0.004497 0.011204 0.019826
  119. 0.004497 0.010619 -0.019894
  120. 0.004497 0.005912 0.022023
  121. 0.004497 0.005912 -0.021871
  122. 0.004497 0 0.022975
  123. 0.004497 0 -0.022676
  124. 0.004497 -0.005912 -0.021871
  125. 0.004497 -0.005912 0.022023
  126. 0.004497 -0.010619 -0.019894
  127. 0.004497 -0.011204 0.019826
  128. 0.004497 -0.015178 -0.017038
  129. 0.004497 -0.019717 -0.011492
  130. 0.004497 -0.021916 -0.00558
  131. 0.004497 -0.022574 0.00004
  132. 0.004497 -0.021916 0.005806
  133. 0.004497 -0.019717 0.011352
  134. 0.004497 -0.015471 0.016678
  135. 0.004817 0.016575 0.017868
  136. 0.004817 0.021124 0.012162
  137. 0.004817 0.023479 0.00622
  138. 0.004817 0.024185 0.000043
  139. 0.004817 0.023479 -0.005978
  140. 0.004817 0.021124 -0.012312
  141. 0.004817 0.016261 -0.018254
  142. 0.004817 0.012004 0.021241
  143. 0.004817 0.011376 -0.021313
  144. 0.004817 0.006334 0.023595
  145. 0.004817 0.006334 -0.023431
  146. 0.004817 0 0.024615
  147. 0.004817 0 -0.024294
  148. 0.004817 -0.006334 -0.023431
  149. 0.004817 -0.006334 0.023595
  150. 0.004817 -0.011376 -0.021313
  151. 0.004817 -0.012004 0.021241
  152. 0.004817 -0.016261 -0.018254
  153. 0.004817 -0.021124 -0.012312
  154. 0.004817 -0.023479 -0.005978
  155. 0.004817 -0.024185 0.000043
  156. 0.004817 -0.023479 0.00622
  157. 0.004817 -0.021124 0.012162
  158. 0.004817 -0.016575 0.017868
  159. 0.003306 0.016575 0.017868
  160. 0.003306 0.021124 0.012162
  161. 0.003306 0.023479 0.00622
  162. 0.003306 0.024185 0.000043
  163. 0.003306 0.023479 -0.005978
  164. 0.003306 0.021124 -0.012312
  165. 0.003306 0.016261 -0.018254
  166. 0.003306 0.012004 0.021241
  167. 0.003306 0.011376 -0.021313
  168. 0.003306 0.006334 0.023595
  169. 0.003306 0.006334 -0.023431
  170. 0.003306 0 0.024615
  171. 0.003306 0 -0.024294
  172. 0.003306 -0.006334 -0.023431
  173. 0.003306 -0.006334 0.023595
  174. 0.003306 -0.011376 -0.021313
  175. 0.003306 -0.012004 0.021241
  176. 0.003306 -0.016261 -0.018254
  177. 0.003306 -0.021124 -0.012312
  178. 0.003306 -0.023479 -0.005978
  179. 0.003306 -0.024185 0.000043
  180. 0.003306 -0.023479 0.00622
  181. 0.003306 -0.021124 0.012162
  182. 0.003306 -0.016575 0.017868
  183. 0.003981 -0.020389 0.020348
  184. 0.003868 -0.021181 0.019823
  185. 0.003548 -0.021853 0.019377
  186. 0.003548 -0.020738 0.018626
  187. 0.003868 -0.020578 0.019416
  188. 0.003868 -0.019863 0.019557
  189. 0.003548 -0.019417 0.018884
  190. 0.003548 -0.018667 0.02
  191. 0.003868 -0.019457 0.020159
  192. 0.003868 -0.019596 0.020875
  193. 0.003548 -0.018925 0.021321
  194. 0.003548 -0.020041 0.022071
  195. 0.003868 -0.020201 0.02128
  196. 0.003868 -0.020915 0.021142
  197. 0.003548 -0.021361 0.021813
  198. 0.003548 -0.022111 0.020697
  199. 0.003868 -0.021321 0.020538
  200. 0.003981 0.020677 0.020348
  201. 0.003868 0.019885 0.019823
  202. 0.003548 0.019214 0.019377
  203. 0.003548 0.020329 0.018626
  204. 0.003868 0.020489 0.019416
  205. 0.003868 0.021203 0.019557
  206. 0.003548 0.02165 0.018884
  207. 0.003548 0.0224 0.02
  208. 0.003868 0.021609 0.020159
  209. 0.003868 0.02147 0.020875
  210. 0.003548 0.022142 0.021321
  211. 0.003548 0.021026 0.022071
  212. 0.003868 0.020866 0.02128
  213. 0.003868 0.020152 0.021142
  214. 0.003548 0.019705 0.021813
  215. 0.003548 0.018955 0.020697
  216. 0.003868 0.019745 0.020538
  217. 0.003981 -0.020389 -0.020288
  218. 0.003868 -0.021181 -0.020814
  219. 0.003548 -0.021853 -0.021259
  220. 0.003548 -0.020738 -0.022011
  221. 0.003868 -0.020578 -0.02122
  222. 0.003868 -0.019863 -0.02108
  223. 0.003548 -0.019417 -0.021753
  224. 0.003548 -0.018667 -0.020637
  225. 0.003868 -0.019457 -0.020477
  226. 0.003868 -0.019596 -0.019762
  227. 0.003548 -0.018925 -0.019316
  228. 0.003548 -0.020041 -0.018565
  229. 0.003868 -0.020201 -0.019356
  230. 0.003868 -0.020915 -0.019494
  231. 0.003548 -0.021361 -0.018824
  232. 0.003548 -0.022111 -0.019939
  233. 0.003868 -0.021321 -0.020099
  234. 0.003981 0.020677 -0.020288
  235. 0.003868 0.019853 -0.019816
  236. 0.003548 0.019153 -0.019416
  237. 0.003548 0.018982 -0.020749
  238. 0.003868 0.01976 -0.020538
  239. 0.003868 0.020206 -0.021113
  240. 0.003548 0.019806 -0.021814
  241. 0.003548 0.021139 -0.021983
  242. 0.003868 0.020927 -0.021206
  243. 0.003868 0.021504 -0.020761
  244. 0.003548 0.022203 -0.021161
  245. 0.003548 0.022373 -0.019827
  246. 0.003868 0.021595 -0.020038
  247. 0.003868 0.02115 -0.019463
  248. 0.003548 0.02155 -0.018762
  249. 0.003548 0.020216 -0.018592
  250. 0.003868 0.020428 -0.01937
  251. numsurf 228
  252. SURF 0x10
  253. mat 0
  254. refs 3
  255. 71 0.557412266731 0.029454059899
  256. 14 0.544197261333 0.016146101058
  257. 65 0.564289450645 0.023783899844
  258. SURF 0x10
  259. mat 0
  260. refs 3
  261. 73 0.550750553608 0.037643946707
  262. 14 0.544197261333 0.016146101058
  263. 71 0.557412266731 0.029454059899
  264. SURF 0x10
  265. mat 0
  266. refs 4
  267. 4 0.642200767994 0.160873234272
  268. 28 0.640576541424 0.161590456963
  269. 29 0.640576899052 0.145405471325
  270. 5 0.642201185226 0.143934428692
  271. SURF 0x10
  272. mat 0
  273. refs 4
  274. 11 0.648843944073 0.172642469406
  275. 35 0.647220373154 0.172642469406
  276. 33 0.647221207619 0.156437397003
  277. 9 0.648844778538 0.155685305595
  278. SURF 0x10
  279. mat 0
  280. refs 4
  281. 73 0.550750553608 0.037643946707
  282. 74 0.544117212296 0.053550161421
  283. 16 0.537080049515 0.029469229281
  284. 14 0.544197261333 0.016146101058
  285. SURF 0x10
  286. mat 0
  287. refs 3
  288. 75 0.540904462337 0.070507355034
  289. 16 0.537080049515 0.029469229281
  290. 74 0.544117212296 0.053550161421
  291. SURF 0x10
  292. mat 0
  293. refs 4
  294. 0 0.595536053181 0.134342432022
  295. 24 0.594533503056 0.13222026825
  296. 25 0.600463628769 0.117623277009
  297. 1 0.601741015911 0.119066782296
  298. SURF 0x10
  299. mat 0
  300. refs 3
  301. 92 0.537080049515 0.143532633781
  302. 95 0.537080049515 0.086502201855
  303. 77 0.540904462337 0.103160567582
  304. SURF 0x10
  305. mat 0
  306. refs 4
  307. 3 0.642200648785 0.176984131336
  308. 27 0.640576422215 0.176987409592
  309. 28 0.640576541424 0.161590456963
  310. 4 0.642200767994 0.160873234272
  311. SURF 0x10
  312. mat 0
  313. refs 4
  314. 9 0.648844778538 0.155685305595
  315. 33 0.647221207619 0.156437397003
  316. 31 0.647223114967 0.141934216022
  317. 7 0.648846745491 0.140508413315
  318. SURF 0x10
  319. mat 0
  320. refs 4
  321. 5 0.601741015911 0.053550161421
  322. 29 0.600463628769 0.055013932288
  323. 30 0.594124495983 0.039811708033
  324. 6 0.595107674599 0.037643946707
  325. SURF 0x10
  326. mat 0
  327. refs 3
  328. 16 0.537080049515 0.029469229281
  329. 75 0.540904462337 0.070507355034
  330. 95 0.537080049515 0.086502201855
  331. SURF 0x10
  332. mat 0
  333. refs 3
  334. 77 0.540904462337 0.103160567582
  335. 95 0.537080049515 0.086502201855
  336. 76 0.539941906929 0.086623735726
  337. SURF 0x10
  338. mat 0
  339. refs 4
  340. 10 0.618846952915 0.18150395155
  341. 34 0.620471954346 0.182256042957
  342. 36 0.620471537113 0.19846111536
  343. 12 0.618846535683 0.19846111536
  344. SURF 0x10
  345. mat 0
  346. refs 3
  347. 84 0.544117212296 0.119066782296
  348. 92 0.537080049515 0.143532633781
  349. 77 0.540904462337 0.103160567582
  350. SURF 0x10
  351. mat 0
  352. refs 4
  353. 6 0.595107674599 0.037643946707
  354. 30 0.594124495983 0.039811708033
  355. 32 0.587756991386 0.031983949244
  356. 8 0.588445961475 0.029454030097
  357. SURF 0x10
  358. mat 0
  359. refs 3
  360. 85 0.550322175026 0.134342432022
  361. 92 0.537080049515 0.143532633781
  362. 84 0.544117212296 0.119066782296
  363. SURF 0x10
  364. mat 0
  365. refs 4
  366. 85 0.550322175026 0.134342432022
  367. 72 0.556556820869 0.143373072147
  368. 90 0.544197261333 0.156863391399
  369. 92 0.537080049515 0.143532633781
  370. SURF 0x10
  371. mat 0
  372. refs 4
  373. 7 0.589301466942 0.143373072147
  374. 31 0.588575005531 0.140850782394
  375. 24 0.594533503056 0.13222026825
  376. 0 0.595536053181 0.134342432022
  377. SURF 0x10
  378. mat 0
  379. refs 4
  380. 8 0.618848025799 0.168006062508
  381. 32 0.620472967625 0.169358372688
  382. 34 0.620471954346 0.182256042957
  383. 10 0.618846952915 0.18150395155
  384. SURF 0x10
  385. mat 0
  386. refs 4
  387. 1 0.642201185226 0.209450781345
  388. 25 0.640576899052 0.20801460743
  389. 26 0.640576541424 0.192794978619
  390. 2 0.642200767994 0.19352632761
  391. SURF 0x10
  392. mat 0
  393. refs 4
  394. 2 0.642200767994 0.19352632761
  395. 26 0.640576541424 0.192794978619
  396. 27 0.640576422215 0.176987409592
  397. 3 0.642200648785 0.176984131336
  398. SURF 0x10
  399. mat 0
  400. refs 3
  401. 70 0.564289450645 0.149673819542
  402. 90 0.544197261333 0.156863391399
  403. 72 0.556556820869 0.143373072147
  404. SURF 0x10
  405. mat 0
  406. refs 3
  407. 95 0.537080049515 0.086502201855
  408. 75 0.540904462337 0.070507355034
  409. 76 0.539941906929 0.086623735726
  410. SURF 0x10
  411. mat 0
  412. refs 4
  413. 15 0.628913223743 0.016176469624
  414. 16 0.638977348804 0.016138501465
  415. 95 0.638977348804 0.073171235621
  416. 94 0.628913223743 0.073206670582
  417. SURF 0x10
  418. mat 0
  419. refs 4
  420. 28 0.640576541424 0.161590456963
  421. 50 0.635557353497 0.161590456963
  422. 51 0.635557770729 0.145405471325
  423. 29 0.640576899052 0.145405471325
  424. SURF 0x10
  425. mat 0
  426. refs 4
  427. 24 0.640577673912 0.222645223141
  428. 46 0.635558485985 0.222645223141
  429. 47 0.635557770729 0.20801460743
  430. 25 0.640576899052 0.20801460743
  431. SURF 0x10
  432. mat 0
  433. refs 4
  434. 13 0.618842303753 0.030107416213
  435. 14 0.608778178692 0.030107416213
  436. 16 0.608782351017 0.016138501465
  437. 15 0.618846535683 0.016146101058
  438. SURF 0x10
  439. mat 0
  440. refs 4
  441. 33 0.647221207619 0.156437397003
  442. 55 0.642202019691 0.156437397003
  443. 53 0.64220392704 0.141934156418
  444. 31 0.647223114967 0.141934216022
  445. SURF 0x10
  446. mat 0
  447. refs 4
  448. 29 0.640576899052 0.145405471325
  449. 51 0.635557770729 0.145405471325
  450. 52 0.635558605194 0.130239367485
  451. 30 0.640577733517 0.130239367485
  452. SURF 0x10
  453. mat 0
  454. refs 4
  455. 27 0.640576422215 0.176987409592
  456. 49 0.635557174683 0.176987409592
  457. 50 0.635557353497 0.161590456963
  458. 28 0.640576541424 0.161590456963
  459. SURF 0x10
  460. mat 0
  461. refs 4
  462. 94 0.628913223743 0.073206670582
  463. 95 0.638977348804 0.073171235621
  464. 92 0.638977348804 0.130201399326
  465. 93 0.628913223743 0.130239367485
  466. SURF 0x10
  467. mat 0
  468. refs 4
  469. 30 0.620474457741 0.1568608284
  470. 52 0.625493645668 0.1568608284
  471. 54 0.625492155552 0.169358372688
  472. 32 0.620472967625 0.169358372688
  473. SURF 0x10
  474. mat 0
  475. refs 4
  476. 93 0.618849098682 0.016146101058
  477. 92 0.628913223743 0.016138501465
  478. 90 0.628910660744 0.030107416213
  479. 91 0.618846535683 0.030117549002
  480. SURF 0x10
  481. mat 0
  482. refs 4
  483. 62 0.63393253088 0.160089671612
  484. 61 0.633932411671 0.175897240639
  485. 39 0.628913223743 0.175897240639
  486. 40 0.628913342953 0.160089671612
  487. SURF 0x10
  488. mat 0
  489. refs 4
  490. 63 0.633932948112 0.144870042801
  491. 62 0.63393253088 0.160089671612
  492. 40 0.628913342953 0.160089671612
  493. 41 0.628913760185 0.144870042801
  494. SURF 0x10
  495. mat 0
  496. refs 4
  497. 31 0.647223114967 0.141934216022
  498. 53 0.64220392704 0.141934156418
  499. 46 0.642206609249 0.130239367485
  500. 24 0.647225797176 0.130239367485
  501. SURF 0x10
  502. mat 0
  503. refs 4
  504. 32 0.620472967625 0.169358372688
  505. 54 0.625492155552 0.169358372688
  506. 56 0.625491142273 0.182256042957
  507. 34 0.620471954346 0.182256042957
  508. SURF 0x10
  509. mat 0
  510. refs 4
  511. 25 0.640576899052 0.20801460743
  512. 47 0.635557770729 0.20801460743
  513. 48 0.635557353497 0.192794978619
  514. 26 0.640576541424 0.192794978619
  515. SURF 0x10
  516. mat 0
  517. refs 4
  518. 26 0.640576541424 0.192794978619
  519. 48 0.635557353497 0.192794978619
  520. 49 0.635557174683 0.176987409592
  521. 27 0.640576422215 0.176987409592
  522. SURF 0x10
  523. mat 0
  524. refs 4
  525. 45 0.620472967625 0.227563858032
  526. 43 0.620471954346 0.214666187763
  527. 19 0.625491142273 0.214666187763
  528. 21 0.625492155552 0.227563858032
  529. SURF 0x10
  530. mat 0
  531. refs 4
  532. 57 0.647223114967 0.203350782394
  533. 64 0.647225797176 0.215045571327
  534. 42 0.642206609249 0.215045571327
  535. 22 0.64220392704 0.203350782394
  536. SURF 0x10
  537. mat 0
  538. refs 4
  539. 81 0.618849098682 0.156853199005
  540. 79 0.618846535683 0.142881810665
  541. 78 0.628910660744 0.142891943455
  542. 80 0.628913223743 0.1568608284
  543. SURF 0x10
  544. mat 0
  545. refs 4
  546. 58 0.620474457741 0.240061402321
  547. 45 0.620472967625 0.227563858032
  548. 21 0.625492155552 0.227563858032
  549. 23 0.625493645668 0.240061402321
  550. SURF 0x10
  551. mat 0
  552. refs 4
  553. 82 0.64904153347 0.073206670582
  554. 81 0.64904153347 0.130239367485
  555. 80 0.638977348804 0.130201399326
  556. 83 0.638977348804 0.073171235621
  557. SURF 0x10
  558. mat 0
  559. refs 4
  560. 61 0.633932411671 0.175897240639
  561. 60 0.63393253088 0.191294193268
  562. 38 0.628913342953 0.191294193268
  563. 39 0.628913223743 0.175897240639
  564. SURF 0x10
  565. mat 0
  566. refs 4
  567. 59 0.633932948112 0.207479178905
  568. 58 0.633933722973 0.222645223141
  569. 23 0.62891459465 0.222645223141
  570. 37 0.628913760185 0.207479178905
  571. SURF 0x10
  572. mat 0
  573. refs 4
  574. 88 0.618842303753 0.086499638855
  575. 69 0.618842303753 0.14289188385
  576. 68 0.608778178692 0.14289188385
  577. 87 0.608778178692 0.086499638855
  578. SURF 0x10
  579. mat 0
  580. refs 4
  581. 69 0.618842303753 0.14289188385
  582. 67 0.618846535683 0.156853199005
  583. 66 0.608782351017 0.1568608284
  584. 68 0.608778178692 0.14289188385
  585. SURF 0x10
  586. mat 0
  587. refs 4
  588. 44 0.647221207619 0.188847541809
  589. 57 0.647223114967 0.203350782394
  590. 22 0.64220392704 0.203350782394
  591. 20 0.642202019691 0.188847541809
  592. SURF 0x10
  593. mat 0
  594. refs 4
  595. 67 0.64904153347 0.016176469624
  596. 82 0.64904153347 0.073206670582
  597. 83 0.638977348804 0.073171235621
  598. 66 0.638977408409 0.016138501465
  599. SURF 0x10
  600. mat 0
  601. refs 4
  602. 64 0.633933722973 0.130239367485
  603. 63 0.633932948112 0.144870042801
  604. 41 0.628913760185 0.144870042801
  605. 42 0.628914535046 0.130239367485
  606. SURF 0x10
  607. mat 0
  608. refs 4
  609. 60 0.63393253088 0.191294193268
  610. 59 0.633932948112 0.207479178905
  611. 37 0.628913760185 0.207479178905
  612. 38 0.628913342953 0.191294193268
  613. SURF 0x10
  614. mat 0
  615. refs 4
  616. 77 0.635556817055 0.15935832262
  617. 76 0.635556638241 0.17590045929
  618. 61 0.633932411671 0.175897240639
  619. 62 0.63393253088 0.160089671612
  620. SURF 0x10
  621. mat 0
  622. refs 4
  623. 79 0.618846535683 0.142881810665
  624. 89 0.618846535683 0.08649713546
  625. 86 0.628910660744 0.086499638855
  626. 78 0.628910660744 0.142891943455
  627. SURF 0x10
  628. mat 0
  629. refs 3
  630. 86 0.572929143906 0.156817793846
  631. 11 0.572929143906 0.152403771877
  632. 9 0.581568837166 0.149673819542
  633. SURF 0x10
  634. mat 0
  635. refs 3
  636. 83 0.608778178692 0.086502201855
  637. 3 0.605916321278 0.086623735726
  638. 4 0.604953765869 0.070507355034
  639. SURF 0x10
  640. mat 0
  641. refs 4
