1
0

ehsi.ac 20 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979
  1. AC3Db
  2. MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
  3. MATERIAL "Transparent" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 64 trans 0.85
  4. OBJECT world
  5. kids 21
  6. OBJECT poly
  7. name "EHSI.bezel"
  8. loc 0 0 -0
  9. data 10
  10. EHSI.bezel
  11. texture "hsi.png"
  12. texrep 1.000000 1.000000
  13. crease 30.000001
  14. numvert 32
  15. 0.001361 0.066697 -0.065792
  16. 0.001361 0.052216 -0.080024
  17. 0.00136 0.066651 0.066059
  18. 0.00136 0.052005 0.080079
  19. 0.001361 -0.052215 0.080024
  20. 0.001361 -0.065257 0.065792
  21. 0.00136 -0.06521 -0.066059
  22. 0.001361 -0.052005 -0.080079
  23. 0.003912 0.055564 -0.063707
  24. 0.003911 0.055528 0.063965
  25. 0.003912 0.048676 0.07114
  26. 0.003912 -0.043963 0.071091
  27. 0.003912 -0.049723 0.063706
  28. 0.003911 -0.049686 -0.063965
  29. 0.003911 -0.043775 -0.07114
  30. 0.003911 0.048864 -0.071091
  31. 0.007241 0.055565 -0.063707
  32. 0.007241 0.055528 0.063965
  33. 0.007241 0.048676 0.07114
  34. 0.007241 -0.043963 0.071091
  35. 0.007241 -0.049723 0.063706
  36. 0.007241 -0.049686 -0.063965
  37. 0.007241 -0.043775 -0.07114
  38. 0.007241 0.048864 -0.071091
  39. 0.007632 0.066697 -0.065792
  40. 0.007632 0.066651 0.066059
  41. 0.007632 0.052005 0.080079
  42. 0.007632 -0.052216 0.080024
  43. 0.007633 -0.065256 0.065792
  44. 0.007632 -0.065211 -0.066059
  45. 0.007632 -0.052005 -0.080079
  46. 0.007632 0.052215 -0.080024
  47. numsurf 24
  48. SURF 0x10
  49. mat 0
  50. refs 4
  51. 0 0.979204893112 0.16759288311
  52. 2 0.904604017735 0.167540848255
  53. 25 0.904604017735 0.167540848255
  54. 24 0.979204893112 0.16759288311
  55. SURF 0x10
  56. mat 0
  57. refs 4
  58. 27 0.896702706814 0.033031761646
  59. 26 0.896671593189 0.150967538357
  60. 3 0.896671593189 0.150967538357
  61. 4 0.896702706814 0.033032894135
  62. SURF 0x10
  63. mat 0
  64. refs 4
  65. 29 0.979355990887 0.018326699734
  66. 28 0.904755115509 0.018275797367
  67. 5 0.904755115509 0.018274664879
  68. 6 0.979355990887 0.018327832222
  69. SURF 0x10
  70. mat 0
  71. refs 4
  72. 31 0.987257301807 0.151205182076
  73. 30 0.987288415432 0.033270537853
  74. 7 0.987288415432 0.033270537853
  75. 1 0.987257301807 0.151206314564
  76. SURF 0x10
  77. mat 0
  78. refs 4
  79. 1 0.987257301807 0.151206314564
  80. 0 0.979204893112 0.16759288311
  81. 24 0.979204893112 0.16759288311
  82. 31 0.987257301807 0.151205182076
  83. SURF 0x10
  84. mat 0
  85. refs 4
  86. 26 0.896671593189 0.150967538357
  87. 25 0.904604017735 0.167540848255
  88. 2 0.904604017735 0.167540848255
  89. 3 0.896671593189 0.150967538357
  90. SURF 0x10
  91. mat 0
  92. refs 4
  93. 28 0.904755115509 0.018275797367
  94. 27 0.896702706814 0.033031761646
  95. 4 0.896702706814 0.033032894135
  96. 5 0.904755115509 0.018274664879
  97. SURF 0x10
  98. mat 0
  99. refs 4
  100. 30 0.987288415432 0.033270537853
  101. 29 0.979355990887 0.018326699734
  102. 6 0.979355990887 0.018327832222
  103. 7 0.987288415432 0.033270537853
  104. SURF 0x10
  105. mat 0
  106. refs 4
  107. 23 0.982203066349 0.14741319418
  108. 16 0.978025197983 0.154995977879
  109. 8 0.978025197983 0.154994904995
  110. 15 0.982203066349 0.14741319418
  111. SURF 0x10
  112. mat 0
  113. refs 4
  114. 16 0.978025197983 0.154995977879
  115. 17 0.905788838863 0.154954135418
  116. 9 0.905788838863 0.154954135418
  117. 8 0.978025197983 0.154994904995
  118. SURF 0x10
  119. mat 0
  120. refs 4
  121. 17 0.905788838863 0.154954135418
  122. 18 0.901729226112 0.147200465202
  123. 10 0.901729226112 0.147200465202
  124. 9 0.905788838863 0.154954135418
  125. SURF 0x10
  126. mat 0
  127. refs 4
  128. 18 0.901729226112 0.147200465202
  129. 19 0.901757001877 0.042370796204
  130. 11 0.901757001877 0.042370796204
  131. 10 0.901729226112 0.147200465202
  132. SURF 0x10
  133. mat 0
  134. refs 4
  135. 19 0.901757001877 0.042370796204
  136. 20 0.90593534708 0.035852789879
  137. 12 0.90593534708 0.035852789879
  138. 11 0.901757001877 0.042370796204
  139. SURF 0x10
  140. mat 0
  141. refs 4
  142. 20 0.90593534708 0.035852789879
  143. 21 0.978171169758 0.035894691944
  144. 13 0.978171169758 0.035894691944
  145. 12 0.90593534708 0.035852789879
  146. SURF 0x10
  147. mat 0
  148. refs 4
  149. 21 0.978171169758 0.035894691944
  150. 22 0.982230782509 0.042583525181
  151. 14 0.982230782509 0.042583525181
  152. 13 0.978171169758 0.035894691944
  153. SURF 0x10
  154. mat 0
  155. refs 4
  156. 22 0.982230782509 0.042583525181
  157. 23 0.982203066349 0.14741319418
  158. 15 0.982203066349 0.14741319418
  159. 14 0.982230782509 0.042583525181
  160. SURF 0x10
  161. mat 0
  162. refs 4
  163. 31 0.987257301807 0.151205182076
  164. 24 0.979204893112 0.16759288311
  165. 16 0.978025197983 0.154995977879
  166. 23 0.982203066349 0.14741319418
  167. SURF 0x10
  168. mat 0
  169. refs 4
  170. 24 0.979204893112 0.16759288311
  171. 25 0.904604017735 0.167540848255
  172. 17 0.905788838863 0.154954135418
  173. 16 0.978025197983 0.154995977879
  174. SURF 0x10
  175. mat 0
  176. refs 4
  177. 25 0.904604017735 0.167540848255
  178. 26 0.896671593189 0.150967538357
  179. 18 0.901729226112 0.147200465202
  180. 17 0.905788838863 0.154954135418
  181. SURF 0x10
  182. mat 0
  183. refs 4
  184. 26 0.896671593189 0.150967538357
  185. 27 0.896702706814 0.033031761646
  186. 19 0.901757001877 0.042370796204
  187. 18 0.901729226112 0.147200465202
  188. SURF 0x10
  189. mat 0
  190. refs 4
  191. 27 0.896702706814 0.033031761646
  192. 28 0.904755115509 0.018275797367
  193. 20 0.90593534708 0.035852789879
  194. 19 0.901757001877 0.042370796204
  195. SURF 0x10
  196. mat 0
  197. refs 4
  198. 28 0.904755115509 0.018275797367
  199. 29 0.979355990887 0.018326699734
  200. 21 0.978171169758 0.035894691944
  201. 20 0.90593534708 0.035852789879
  202. SURF 0x10
  203. mat 0
  204. refs 4
  205. 29 0.979355990887 0.018326699734
  206. 30 0.987288415432 0.033270537853
  207. 22 0.982230782509 0.042583525181
  208. 21 0.978171169758 0.035894691944
  209. SURF 0x10
  210. mat 0
  211. refs 4
  212. 30 0.987288415432 0.033270537853
  213. 31 0.987257301807 0.151205182076
  214. 23 0.982203066349 0.14741319418
  215. 22 0.982230782509 0.042583525181
  216. kids 0
  217. OBJECT poly
  218. name "EHSI.compass"
  219. loc 0 0 -0
  220. data 12
  221. EHSI.compass
  222. texture "hsi.png"
  223. texrep 1.000000 1.000000
  224. crease 30.000001
  225. numvert 17
  226. 0.004449 0.032953 -0.025953
  227. 0.004449 0.021046 -0.03391
  228. 0.004449 0.007 -0.036704
  229. 0.004449 -0.007046 -0.03391
  230. 0.004449 -0.018953 -0.025953
  231. 0.004449 -0.02691 -0.014046
  232. 0.004449 -0.029704 -0
  233. 0.004449 -0.02691 0.014046
  234. 0.004449 -0.018953 0.025953
  235. 0.004449 -0.007046 0.03391
  236. 0.004449 0.007 0.036704
  237. 0.004449 0.021046 0.03391
  238. 0.004449 0.032953 0.025953
  239. 0.004449 0.04091 0.014046
  240. 0.004449 0.043704 -0
  241. 0.004449 0.04091 -0.014046
  242. 0.004449 0.007 -0
  243. numsurf 16
  244. SURF 0x10
  245. mat 0
  246. refs 3
  247. 1 0.342376232147 0.70556139946
  248. 0 0.308318674564 0.807503044605
  249. 16 0.197223708034 0.585313200951
  250. SURF 0x10
  251. mat 0
  252. refs 3
  253. 16 0.197223708034 0.585313200951
  254. 2 0.354335665703 0.585313141346
  255. 1 0.342376232147 0.70556139946
  256. SURF 0x10
  257. mat 0
  258. refs 3
  259. 16 0.197223708034 0.585313200951
  260. 3 0.342376232147 0.465064913034
  261. 2 0.354335665703 0.585313141346
  262. SURF 0x10
  263. mat 0
  264. refs 3
  265. 16 0.197223708034 0.585313200951
  266. 4 0.308318674564 0.363123357296
  267. 3 0.342376232147 0.465064913034
  268. SURF 0x10
  269. mat 0
  270. refs 3
  271. 16 0.197223708034 0.585313200951
  272. 5 0.257347822189 0.295008212328
  273. 4 0.308318674564 0.363123357296
  274. SURF 0x10
  275. mat 0
  276. refs 3
  277. 16 0.197223708034 0.585313200951
  278. 6 0.197223737836 0.271089285612
  279. 5 0.257347822189 0.295008212328
  280. SURF 0x10
  281. mat 0
  282. refs 3
  283. 16 0.197223708034 0.585313200951
  284. 7 0.137099608779 0.295008212328
  285. 6 0.197223737836 0.271089285612
  286. SURF 0x10
  287. mat 0
  288. refs 3
  289. 16 0.197223708034 0.585313200951
  290. 8 0.086128845811 0.363123267889
  291. 7 0.137099608779 0.295008212328
  292. SURF 0x10
  293. mat 0
  294. refs 3
  295. 16 0.197223708034 0.585313200951
  296. 9 0.052071213722 0.465064913034
  297. 8 0.086128845811 0.363123267889
  298. SURF 0x10
  299. mat 0
  300. refs 3
  301. 16 0.197223708034 0.585313200951
  302. 10 0.040111765265 0.585313200951
  303. 9 0.052071213722 0.465064913034
  304. SURF 0x10
  305. mat 0
  306. refs 3
  307. 16 0.197223708034 0.585313200951
  308. 11 0.052071213722 0.705561459064
  309. 10 0.040111765265 0.585313200951
  310. SURF 0x10
  311. mat 0
  312. refs 3
  313. 16 0.197223708034 0.585313200951
  314. 12 0.086128845811 0.807503163815
  315. 11 0.052071213722 0.705561459064
  316. SURF 0x10
  317. mat 0
  318. refs 3
  319. 16 0.197223708034 0.585313200951
  320. 13 0.137099668384 0.875618219376
  321. 12 0.086128845811 0.807503163815
  322. SURF 0x10
  323. mat 0
  324. refs 3
  325. 16 0.197223708034 0.585313200951
  326. 14 0.197223827243 0.899537086487
  327. 13 0.137099668384 0.875618219376
  328. SURF 0x10
  329. mat 0
  330. refs 3
  331. 16 0.197223708034 0.585313200951
  332. 15 0.257348001003 0.875618100166
  333. 14 0.197223827243 0.899537086487
  334. SURF 0x10
  335. mat 0
  336. refs 3
  337. 16 0.197223708034 0.585313200951
  338. 0 0.308318674564 0.807503044605
  339. 15 0.257348001003 0.875618100166
  340. kids 0
  341. OBJECT poly
  342. name "EHSI.crs"
  343. loc 0 0 -0
  344. data 8
  345. EHSI.crs
  346. texture "hsi.png"
  347. texrep 1.000000 1.000000
  348. crease 30.000001
  349. numvert 4
  350. 0.004449 -0.027691 0.048474
  351. 0.004449 -0.033486 0.048474
  352. 0.004449 -0.033486 0.065822
  353. 0.004449 -0.027691 0.065822
  354. numsurf 1
  355. SURF 0x10
  356. mat 0
  357. refs 4
  358. 0 0.349626719952 0.06923687458
  359. 3 0.284797012806 0.06923687458
  360. 2 0.284797012806 0.02592250891
  361. 1 0.349626719952 0.02592250891
  362. kids 0
  363. OBJECT poly
  364. name "EHSI.crs1"
  365. loc 0 0 -0
  366. data 9
  367. EHSI.crs1
  368. texture "hsi.png"
  369. texrep 1.000000 1.000000
  370. crease 30.000001
  371. numvert 4
  372. 0.004449 -0.033657 0.059755
  373. 0.004449 -0.043017 0.059755
  374. 0.004449 -0.043017 0.065717
  375. 0.004449 -0.033657 0.065717
  376. numsurf 1
  377. SURF 0x10
  378. mat 0
  379. refs 4
  380. 0 0.560074925423 0.094707414508
  381. 3 0.533047676086 0.094707459211
  382. 2 0.533047616482 0.0098416619
  383. 1 0.560074925423 0.0098416619
  384. kids 0
  385. OBJECT poly
  386. name "EHSI.crs2"
  387. loc 0 0 -0
  388. data 9
  389. EHSI.crs2
  390. texture "hsi.png"
  391. texrep 1.000000 1.000000
  392. crease 30.000001
  393. numvert 4
  394. 0.004449 -0.033657 0.053815
  395. 0.004449 -0.043017 0.053815
  396. 0.004449 -0.043017 0.059777
  397. 0.004449 -0.033657 0.059777
  398. numsurf 1
  399. SURF 0x10
  400. mat 0
  401. refs 4
  402. 0 0.560415685177 0.094707414508
  403. 3 0.533388316631 0.094707459211
  404. 2 0.533388316631 0.0098416619
  405. 1 0.560415685177 0.0098416619
  406. kids 0
  407. OBJECT poly
  408. name "EHSI.crs3"
  409. loc 0 0 -0
  410. data 9
  411. EHSI.crs3
  412. texture "hsi.png"
  413. texrep 1.000000 1.000000
  414. crease 30.000001
  415. numvert 4
  416. 0.004449 -0.033657 0.047875
  417. 0.004449 -0.043017 0.047875
  418. 0.004449 -0.043017 0.053837
  419. 0.004449 -0.033657 0.053837
  420. numsurf 1
  421. SURF 0x10
  422. mat 0
  423. refs 4
  424. 0 0.560274958611 0.094707414508
  425. 3 0.533247709274 0.094707459211
  426. 2 0.53324764967 0.0098416619
  427. 1 0.560274958611 0.0098416619
  428. kids 0
  429. OBJECT poly
  430. name "EHSI.crsneedle"
  431. loc 0 0 -0
  432. data 14
  433. EHSI.crsneedle
  434. texture "hsi.png"
  435. texrep 1.000000 1.000000
  436. crease 30.000001
  437. numvert 24
  438. 0.004896 0.034785 -0.000407
  439. 0.004896 0.034785 0.000407
  440. 0.004896 0.029718 -0.003516
  441. 0.004896 0.029718 0.003516
  442. 0.004785 0.009998 -0.020452
  443. 0.004785 0.004002 -0.020452
  444. 0.004785 0.004002 0.020452
  445. 0.004785 0.009998 0.020452
  446. 0.004896 0.021264 -0.001219
  447. 0.004896 -0.007264 -0.001219
  448. 0.004896 -0.007264 0.001219
  449. 0.004896 0.021264 0.001219
  450. 0.004896 -0.015718 -0.001219
  451. 0.004896 -0.015718 0.001219
  452. 0.004896 0.029718 0.001219
  453. 0.004896 0.029718 -0.001219
  454. 0.004896 -0.020785 -0.000407
  455. 0.004896 -0.020785 0.000407
  456. 0.004896 0.034785 0.000407
  457. 0.004896 0.034785 -0.000407
  458. 0.004896 -0.026134 -0.000407
  459. 0.004896 -0.026134 0.000407
  460. 0.004896 0.040134 0.000407
  461. 0.004896 0.040134 -0.000407
  462. numsurf 7
  463. SURF 0x10
  464. mat 0
  465. refs 4
  466. 0 0.023096553981 0.953309357166
  467. 1 0.023096553981 0.983396947384
  468. 3 0.008052766323 0.983396947384
  469. 2 0.008052766323 0.953309357166
  470. SURF 0x10
  471. mat 0
  472. refs 4
  473. 4 0.193658083677 0.073050141335
  474. 7 0.022019289434 0.073050141335
  475. 6 0.022019229829 0.022737175226
  476. 5 0.193658083677 0.022737175226
  477. SURF 0x10
  478. mat 0
  479. refs 4
  480. 9 0.008052766323 0.983396947384
  481. 10 0.008052766323 0.953309357166
  482. 13 0.023096553981 0.953309357166
  483. 12 0.023096553981 0.983396947384
  484. SURF 0x10
  485. mat 0
  486. refs 4
  487. 11 0.008052766323 0.983396947384
  488. 8 0.008052766323 0.953309357166
  489. 15 0.023096553981 0.953309357166
  490. 14 0.023096553981 0.983396947384
  491. SURF 0x10
  492. mat 0
  493. refs 4
  494. 12 0.008052766323 0.983396947384
  495. 13 0.008052766323 0.953309357166
  496. 17 0.023096553981 0.953309357166
  497. 16 0.023096553981 0.983396947384
  498. SURF 0x10
  499. mat 0
  500. refs 4
  501. 16 0.008052766323 0.983396947384
  502. 17 0.008052766323 0.953309357166
  503. 21 0.023096553981 0.953309357166
  504. 20 0.023096553981 0.983396947384
  505. SURF 0x10
  506. mat 0
  507. refs 4
  508. 18 0.008052766323 0.983396947384
  509. 19 0.008052766323 0.953309357166
  510. 23 0.023096553981 0.953309357166
  511. 22 0.023096553981 0.983396947384
  512. kids 0
  513. OBJECT poly
  514. name "EHSI.crsneedle.1"
  515. loc 0 0 -0
  516. data 16
  517. EHSI.crsneedle.1
  518. texture "hsi.png"
  519. texrep 1.000000 1.000000
  520. crease 30.000001
  521. numvert 4
  522. 0.005061 0.021264 0.001219
  523. 0.005061 -0.007264 0.001219
  524. 0.005061 -0.007264 -0.001219
  525. 0.005061 0.021264 -0.001219
  526. numsurf 1
  527. SURF 0x10
  528. mat 0
  529. refs 4
  530. 3 0.009354336187 0.980504095554
  531. 0 0.009354336187 0.95349496603
  532. 1 0.022858878598 0.95349496603
  533. 2 0.022858878598 0.980504095554
  534. kids 0
  535. OBJECT poly
  536. name "EHSI.gsp1"
  537. loc 0 0 -0
  538. data 9
  539. EHSI.gsp1
  540. texture "hsi.png"
  541. texrep 1.000000 1.000000
  542. crease 30.000001
  543. numvert 4
  544. 0.004449 -0.033657 -0.046678
  545. 0.004449 -0.043017 -0.046678
  546. 0.004449 -0.043017 -0.040717
  547. 0.004449 -0.033657 -0.040717
  548. numsurf 1
  549. SURF 0x10
  550. mat 0
  551. refs 4
  552. 0 0.559170126915 0.092287309468
  553. 3 0.533626437187 0.092287346721
  554. 2 0.533626437187 0.012080121785
  555. 1 0.559170126915 0.012080121785
  556. kids 0
  557. OBJECT poly
  558. name "EHSI.gsp2"
  559. loc 0 0 -0
  560. data 9
  561. EHSI.gsp2
  562. texture "hsi.png"
  563. texrep 1.000000 1.000000
  564. crease 30.000001
  565. numvert 4
  566. 0.004449 -0.033657 -0.052689
  567. 0.004449 -0.043017 -0.052689
  568. 0.004449 -0.043017 -0.046728
  569. 0.004449 -0.033657 -0.046728
  570. numsurf 1
  571. SURF 0x10
  572. mat 0
  573. refs 4
  574. 0 0.55967015028 0.092287309468
  575. 3 0.534126460552 0.092287346721
  576. 2 0.534126460552 0.012080121785
  577. 1 0.55967015028 0.012080121785
  578. kids 0
  579. OBJECT poly
  580. name "EHSI.gsp3"
  581. loc 0 0 -0
  582. data 9
  583. EHSI.gsp3
  584. texture "hsi.png"
  585. texrep 1.000000 1.000000
  586. crease 30.000001
  587. numvert 4
  588. 0.004449 -0.033657 -0.0587
  589. 0.004449 -0.043017 -0.0587
  590. 0.004449 -0.043017 -0.052738
  591. 0.004449 -0.033657 -0.052738
  592. numsurf 1
  593. SURF 0x10
  594. mat 0
  595. refs 4
  596. 0 0.559070169926 0.092287309468
  597. 3 0.533526480198 0.092287346721
  598. 2 0.533526480198 0.012080121785
  599. 1 0.559070169926 0.012080121785
  600. kids 0
  601. OBJECT poly
  602. name "EHSI.gspd"
  603. loc 0 0 -0
  604. data 9
  605. EHSI.gspd
  606. texture "hsi.png"
  607. texrep 1.000000 1.000000
  608. crease 30.000001
  609. numvert 4
  610. 0.004449 -0.027691 -0.058536
  611. 0.004449 -0.033486 -0.058536
  612. 0.004449 -0.033486 -0.041189
  613. 0.004449 -0.027691 -0.041189
  614. numsurf 1
  615. SURF 0x10
  616. mat 0
  617. refs 4
  618. 0 0.283126890659 0.06923687458
  619. 3 0.218297183514 0.06923687458
  620. 2 0.218297183514 0.02592250891
  621. 1 0.283126890659 0.02592250891
  622. kids 0
  623. OBJECT poly
  624. name "EHSI.hdg"
  625. loc 0 0 -0
  626. data 8
  627. EHSI.hdg
  628. texture "hsi.png"
  629. texrep 1.000000 1.000000
  630. crease 30.000001
  631. numvert 4
  632. 0.004449 0.054119 -0.0619
  633. 0.004449 0.048324 -0.0619
  634. 0.004449 0.048324 -0.046796
  635. 0.004449 0.054119 -0.046796
  636. numsurf 1
  637. SURF 0x10
  638. mat 0
  639. refs 4
  640. 0 0.443109482527 0.989489674568
  641. 3 0.39809140563 0.989489674568
  642. 2 0.39809140563 0.946175336838
  643. 1 0.443109482527 0.946175336838
  644. kids 0
  645. OBJECT poly
  646. name "EHSI.hdg-bug"
  647. loc 0 0 -0
  648. data 12
  649. EHSI.hdg-bug
  650. texture "hsi.png"
  651. texrep 1.000000 1.000000
  652. crease 30.000001
  653. numvert 10
  654. 0.004827 0.046081 -0.002114
  655. 0.004827 0.042828 -0.002114
  656. 0.004827 0.042828 0.002114
  657. 0.004827 0.046081 0.002114
  658. 0.004827 0.042828 -0
  659. 0.004827 0.043767 -0
  660. 0.004827 0.046081 -0.003558
  661. 0.004827 0.042828 -0.003558
  662. 0.004827 0.042828 0.003558
  663. 0.004827 0.046081 0.003558
  664. numsurf 4
  665. SURF 0x10
  666. mat 0
  667. refs 4
  668. 0 0.010034905747 0.930741429329
  669. 5 0.010034905747 0.905443549156
  670. 4 0.022683823481 0.905443549156
  671. 1 0.022683823481 0.930741429329
  672. SURF 0x10
  673. mat 0
  674. refs 4
  675. 5 0.010034905747 0.930741429329
  676. 3 0.010034905747 0.905443549156
  677. 2 0.022683823481 0.905443549156
  678. 4 0.022683823481 0.930741429329
  679. SURF 0x10
  680. mat 0
  681. refs 4
  682. 0 0.010034905747 0.930741429329
  683. 1 0.010034905747 0.905443549156
  684. 7 0.022683823481 0.905443549156
  685. 6 0.022683823481 0.930741429329
  686. SURF 0x10
  687. mat 0
  688. refs 4
  689. 2 0.010034905747 0.930741429329
  690. 3 0.010034905747 0.905443549156
  691. 9 0.022683823481 0.905443549156
  692. 8 0.022683823481 0.930741429329
  693. kids 0
  694. OBJECT poly
  695. name "EHSI.hdg1"
  696. loc 0 0 -0
  697. data 9
  698. EHSI.hdg1
  699. texture "hsi.png"
  700. texrep 1.000000 1.000000
  701. crease 30.000001
  702. numvert 4
  703. 0.004449 0.048498 -0.051856
  704. 0.004449 0.039138 -0.051856
  705. 0.004449 0.039138 -0.045895
  706. 0.004449 0.048498 -0.045895
  707. numsurf 1
  708. SURF 0x10
  709. mat 0
  710. refs 4
  711. 0 0.622754096985 0.094691567123
  712. 3 0.595694184303 0.094691567123
  713. 2 0.595694184303 0.009723380208
  714. 1 0.622754096985 0.009723380208
  715. kids 0
  716. OBJECT poly
  717. name "EHSI.hdg2"
  718. loc 0 0 -0
  719. data 9
  720. EHSI.hdg2
  721. texture "hsi.png"
  722. texrep 1.000000 1.000000
  723. crease 30.000001
  724. numvert 4
  725. 0.004449 0.048498 -0.057828
  726. 0.004449 0.039138 -0.057828
  727. 0.004449 0.039138 -0.051867
  728. 0.004449 0.048498 -0.051867
  729. numsurf 1
  730. SURF 0x10
  731. mat 0
  732. refs 4
  733. 0 0.625254094601 0.094691567123
  734. 3 0.598194122314 0.094691567123
  735. 2 0.598194122314 0.009723380208
  736. 1 0.625254094601 0.009723380208
  737. kids 0
  738. OBJECT poly
  739. name "EHSI.hdg3"
  740. loc 0 0 -0
  741. data 9
  742. EHSI.hdg3
  743. texture "hsi.png"
  744. texrep 1.000000 1.000000
  745. crease 30.000001
  746. numvert 4
  747. 0.004449 0.048498 -0.0638
  748. 0.004449 0.039138 -0.0638
  749. 0.004449 0.039138 -0.057839
  750. 0.004449 0.048498 -0.057839
  751. numsurf 1
  752. SURF 0x10
  753. mat 0
  754. refs 4
  755. 0 0.624629080296 0.094691567123
  756. 3 0.597569108009 0.094691567123
  757. 2 0.597569108009 0.009723380208
  758. 1 0.624629080296 0.009723380208
  759. kids 0
  760. OBJECT poly
  761. name "EHSI.screen"
  762. loc 0 0 -0
  763. data 11
  764. EHSI.screen
  765. texture "hsi.png"
  766. texrep 1.000000 1.000000
  767. crease 30.000001
  768. numvert 4
  769. 0.002884 -0.051456 0.073441
  770. 0.003018 -0.05163 -0.072035
  771. 0.003242 0.056955 0.073298
  772. 0.003376 0.056782 -0.072178
  773. numsurf 1
  774. SURF 0x10
  775. mat 0
  776. refs 4
  777. 2 0.366475939751 0.102290093899
  778. 0 0.366433024406 0.015037447214
  779. 1 0.410086512566 0.014897406101
  780. 3 0.41012942791 0.102150857449
  781. kids 0
  782. OBJECT poly
  783. name "EHSI.ticks"
  784. loc 0 0 -0
  785. data 10
  786. EHSI.ticks
  787. texture "hsi.png"
  788. texrep 1.000000 1.000000
  789. crease 30.000001
  790. numvert 23
  791. 0.003922 -0.021116 -0.064979
  792. 0.003922 -0.012367 -0.060302
  793. 0.003922 -0.002873 -0.057422
  794. 0.003922 0.007 -0.05645
  795. 0.003922 0.016873 -0.057422
  796. 0.003922 0.026367 -0.060302
  797. 0.003922 0.035117 -0.064979
  798. 0.003922 -0.028454 -0.053777
  799. 0.003922 -0.017421 -0.04788
  800. 0.003922 -0.00545 -0.044249
  801. 0.003922 0.007 -0.043023
  802. 0.003922 0.01945 -0.044249
  803. 0.003922 0.031421 -0.04788
  804. 0.003922 0.042454 -0.053777
  805. 0.004032 0.037717 -0.030717
  806. 0.004032 0.007 -0.04344
  807. 0.004032 -0.023717 -0.030717
  808. 0.004032 -0.03644 -0
  809. 0.004032 -0.023717 0.030717
  810. 0.004032 0.007 0.04344
  811. 0.004032 0.037717 0.030717
  812. 0.004032 0.05044 -0
  813. 0.004032 0.007 -0
  814. numsurf 14
  815. SURF 0x10
  816. mat 0
  817. refs 4
  818. 7 0.452795356512 0.28666049242
  819. 0 0.503554821014 0.348230838776
  820. 1 0.482362538576 0.421652913094
  821. 8 0.426072865725 0.379242479801
  822. SURF 0x10
  823. mat 0
  824. refs 4
  825. 2 0.469312518835 0.501320302486
  826. 9 0.409617334604 0.479699760675
  827. 8 0.426072865725 0.379242479801
  828. 1 0.482362538576 0.421652913094
  829. SURF 0x10
  830. mat 0
  831. refs 4
  832. 3 0.464906007051 0.584171831608
  833. 10 0.404060930014 0.584171831608
  834. 9 0.409617334604 0.479699760675
  835. 2 0.469312518835 0.501320302486
  836. SURF 0x10
  837. mat 0
  838. refs 4
  839. 4 0.469312638044 0.667023360729
  840. 11 0.409617394209 0.688643872738
  841. 10 0.404060930014 0.584171831608
  842. 3 0.464906007051 0.584171831608
  843. SURF 0x10
  844. mat 0
  845. refs 4
  846. 5 0.482362776995 0.746690750122
  847. 12 0.426073163748 0.789101243019
  848. 11 0.409617394209 0.688643872738
  849. 4 0.469312638044 0.667023360729
  850. SURF 0x10
  851. mat 0
  852. refs 4
