123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486 |
- AC3Db
- MATERIAL "DefaultWhite.001" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 1 1 1 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
- MATERIAL "Black" rgb 0.14 0.14 0.14 amb 0.14 0.14 0.14 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 32 trans 0
- MATERIAL "face" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.42 0.42 0.42 shi 32 trans 0
- MATERIAL "Material.012" rgb 0.56 0.56 0.56 amb 0.56 0.56 0.56 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
- OBJECT world
- kids 32
- OBJECT poly
- name "LIMITwarn"
- loc 0.00595064 -0.0064293 0.0928529
- data 8
- Cube.005
- texture "text2.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- -1.0673e-006 -0.00449147 -0.0101646
- -1.0673e-006 -0.00449147 0.0113882
- 1.06823e-006 0.00449136 -0.0101646
- 1.06823e-006 0.00449136 0.0113882
- numsurf 1
- SURF 0x20
- mat 0
- refs 4
- 3 0.0177488 0.303807
- 1 0.0177488 0.156285
- 0 0.194725 0.156285
- 2 0.194725 0.303807
- kids 0
- OBJECT poly
- name "LITE"
- loc 0.00595025 0.00635245 0.0928394
- data 8
- Cube.004
- texture "text2.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 7.47852e-007 0.00452179 0.0113713
- 7.47852e-007 0.00452179 -0.0101825
- -7.48783e-007 -0.00452187 0.0113713
- -7.48783e-007 -0.00452187 -0.0101825
- numsurf 1
- SURF 0x20
- mat 0
- refs 4
- 3 0.200653 0.304294
- 1 0.200653 0.462463
- 0 0.0121711 0.462463
- 2 0.0121711 0.304294
- kids 0
- OBJECT poly
- name "TRIMwarn"
- loc 0.00595663 0.0532656 -0.0435821
- data 8
- Cube.002
- texture "text2.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 8.32602e-007 -0.00443177 0.010182
- 8.32602e-007 -0.00443177 -0.0113881
- -8.34465e-007 -0.0132583 0.010182
- -8.34465e-007 -0.0132583 -0.0113881
- numsurf 1
- SURF 0x20
- mat 0
- refs 4
- 3 1.00089 0.622002
- 1 1.00089 0.800627
- 0 0.782631 0.800627
- 2 0.782631 0.622002
- kids 0
- OBJECT poly
- name "PA"
- loc 0.00595651 0.0652008 -0.0435821
- data 8
- Cube.001
- texture "text2.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- -7.48318e-007 -0.0132578 -0.0113881
- -7.48318e-007 -0.0132578 0.010182
- 7.46455e-007 -0.0044229 -0.0113881
- 7.46455e-007 -0.0044229 0.010182
- numsurf 1
- SURF 0x20
- mat 0
- refs 4
- 3 0.780271 0.934674
- 1 0.780271 0.755921
- 0 1.0013 0.755921
- 2 1.0013 0.934674
- kids 0
- OBJECT poly
- name "warnlights1"
- loc 0.00103141 0.0303861 0.0246354
- data 8
- Cube.009
- texture "panel.png"
- crease 30.000000
- numvert 40
- -0.000484889 -0.0323245 0.0580123
- -0.000484889 -0.0323245 0.0796056
- 0.00475716 -0.032324 0.0796056
- 0.00475716 -0.032324 0.0580123
- -0.000485727 -0.0413074 0.0580123
- -0.000485727 -0.0413074 0.0796056
- 0.00475609 -0.0413069 0.0796056
- 0.00475609 -0.0413069 0.0580123
- 0.00475605 -0.0285555 0.0580123
- 0.00475605 -0.0285555 0.0796056
- -0.000485998 -0.028556 0.0796056
- -0.000485998 -0.028556 0.0580123
- 0.00475681 -0.0195119 0.0580123
- 0.00475681 -0.0195119 0.0796056
- -0.000485248 -0.0195123 0.0796056
- -0.000485248 -0.0195123 0.0580123
- -0.000485544 0.00646882 -0.0796056
- -0.000485544 0.00646882 -0.0580355
- 0.00475627 0.00646938 -0.0580355
- 0.00475627 0.00646938 -0.0796056
- -0.000486529 -0.00267238 -0.0796056
- -0.000486529 -0.00267238 -0.0580355
- 0.00475552 -0.0026719 -0.0580355
- 0.00475552 -0.0026719 -0.0796056
- 0.00475921 0.00962111 -0.0796056
- 0.00475921 0.00962111 -0.0580355
- -0.000482839 0.00962064 -0.0580355
- -0.000482839 0.00962064 -0.0796056
- 0.00476005 0.0184477 -0.0796056
- 0.00476005 0.0184477 -0.0580355
- -0.000486714 0.0184486 -0.0580355
- -0.000486714 0.0184486 -0.0796056
- -0.000487054 0.0304365 -0.0796056
- -0.000487054 0.0304365 -0.0580355
- 0.00475995 0.0304356 -0.0580355
- 0.00475995 0.0304356 -0.0796056
- -0.000482857 0.0216002 -0.0796056
- -0.000482857 0.0216002 -0.0580355
- 0.0047592 0.0216007 -0.0580355
- 0.0047592 0.0216007 -0.0796056
- numsurf 25
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 3 0.0117829 0.166656
- 7 0.0117812 0.166656
- 4 0.00355032 0.166656
- 0 0.00355163 0.166656
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 6 0.0117812 0.0425788
- 2 0.0117829 0.0425788
- 1 0.00355163 0.0425788
- 5 0.00355032 0.0425788
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 7 0.0117812 0.166656
- 3 0.0117829 0.166656
- 2 0.0117829 0.0425788
- 6 0.0117812 0.0425788
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 3 0.0117829 0.166656
- 0 0.00355163 0.166656
- 1 0.00355163 0.0425788
- 2 0.0117829 0.0425788
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 7 0.0117812 0.166656
- 6 0.0117812 0.0425788
- 5 0.00355032 0.0425788
- 4 0.00355032 0.166656
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 8 0.0117812 0.166656
- 9 0.0117812 0.0425788
- 10 0.00354989 0.0425788
- 11 0.00354989 0.166656
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 12 0.0117824 0.166656
- 15 0.00355107 0.166656
- 14 0.00355107 0.0425788
- 13 0.0117824 0.0425788
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 8 0.0117812 0.166656
- 12 0.0117824 0.166656
- 13 0.0117824 0.0425788
- 9 0.0117812 0.0425788
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 9 0.0117812 0.0425788
- 13 0.0117824 0.0425788
- 14 0.00355107 0.0425788
- 10 0.00354989 0.0425788
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 12 0.0117824 0.166656
- 8 0.0117812 0.166656
- 11 0.00354989 0.166656
- 15 0.00355107 0.166656
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 19 0.0117815 0.957421
- 23 0.0117803 0.957421
- 20 0.00354906 0.957421
- 16 0.00355061 0.957421
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 22 0.0117803 0.833477
- 18 0.0117815 0.833477
- 17 0.00355061 0.833477
- 21 0.00354906 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 23 0.0117803 0.957421
- 19 0.0117815 0.957421
- 18 0.0117815 0.833477
- 22 0.0117803 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 19 0.0117815 0.957421
- 16 0.00355061 0.957421
- 17 0.00355061 0.833477
- 18 0.0117815 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 23 0.0117803 0.957421
- 22 0.0117803 0.833477
- 21 0.00354906 0.833477
- 20 0.00354906 0.957421
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 24 0.0117861 0.957421
- 25 0.0117861 0.833477
- 26 0.00355485 0.833477
- 27 0.00355485 0.957421
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 28 0.0117875 0.957421
- 31 0.00354877 0.957421
- 30 0.00354877 0.833477
- 29 0.0117875 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 24 0.0117861 0.957421
- 28 0.0117875 0.957421
- 29 0.0117875 0.833477
- 25 0.0117861 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 25 0.0117861 0.833477
- 29 0.0117875 0.833477
- 30 0.00354877 0.833477
- 26 0.00355485 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 28 0.0117875 0.957421
- 24 0.0117861 0.957421
- 27 0.00355485 0.957421
- 31 0.00354877 0.957421
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 35 0.0117873 0.957421
- 39 0.0117861 0.957421
- 36 0.00355482 0.957421
- 32 0.00354823 0.957421
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 38 0.0117861 0.833477
- 34 0.0117873 0.833477
- 33 0.00354823 0.833477
- 37 0.00355482 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 39 0.0117861 0.957421
- 35 0.0117873 0.957421
- 34 0.0117873 0.833477
- 38 0.0117861 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 35 0.0117873 0.957421
- 32 0.00354823 0.957421
- 33 0.00354823 0.833477
- 34 0.0117873 0.833477
- SURF 0x20
- mat 3
- refs 4
- 39 0.0117861 0.957421
- 38 0.0117861 0.833477
- 37 0.00355482 0.833477
- 36 0.00355482 0.957421
- kids 0
- OBJECT poly
- name "fuel"
- data 8
- Cube.011
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 0.063803
- 0.004835 0.009103 0.063803
- 0.004835 0.018436 0.050123
- 0.004835 0.009103 0.050123
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 2 0.316291 1.00009
- 0 -0.0291085 1.00009
- 1 -0.0291085 0.867809
- 3 0.316291 0.867809
- kids 0
- OBJECT poly
- name "fuelp"
- data 8
- Cube.013
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.00448 0.063803
- 0.004835 0.005084 0.063803
- 0.004835 0.005084 0.050123
- 0.004835 -0.00448 0.050123
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 -0.0350623 0.613685
- 3 0.305676 0.613685
- 2 0.305676 0.732794
- 1 -0.0350623 0.732794
- kids 0
- OBJECT poly
- name "fuelf"
- data 8
- Cube.018
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.008193 0.050123
- 0.004835 -0.017846 0.050123
- 0.004835 -0.017846 0.063803
- 0.004835 -0.008193 0.063803
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.316004 0.50766
- 3 0.0168576 0.50766
- 2 0.0168576 0.386146
- 1 0.316004 0.386146
- kids 0
- OBJECT poly
- name "servo"
- data 8
- Cube.028
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 0.047634
- 0.004835 0.018436 0.034078
- 0.004835 0.009103 0.034078
- 0.004835 0.009103 0.047634
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 1 0.679172 0.980559
- 0 0.336406 0.980559
- 3 0.336406 0.879791
- 2 0.679172 0.879791
- kids 0
- OBJECT poly
- name "hydr"
- data 8
- Cube.016
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 0.047634
- 0.004835 0.005084 0.034078
- 0.004835 -0.00448 0.034078
- 0.004835 -0.00448 0.047634
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 1 0.657902 0.741601
- 0 0.356901 0.741601
- 3 0.356901 0.629561
- 2 0.657902 0.629561
- kids 0
- OBJECT poly
- name "emergxmit"
- data 8
- Cube.019
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.008193 0.034078
- 0.004835 -0.017846 0.034078
- 0.004835 -0.017846 0.047634
- 0.004835 -0.008193 0.047634
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.691666 0.504321
- 3 0.300327 0.504321
- 2 0.300327 0.392645
- 1 0.691666 0.392645
- kids 0
- OBJECT poly
- name "GEN"
- data 8
- Cube.008
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 0.031559
- 0.004835 0.018436 0.017907
- 0.004835 0.009103 0.017907
- 0.004835 0.009103 0.031559
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 1 0.998582 0.981427
- 0 0.66945 0.981427
- 3 0.676249 0.872826
- 2 1.00538 0.872826
- kids 0
- OBJECT poly
- name "batt"
- data 8
- Cube.012
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 0.031559
- 0.004835 0.005084 0.017907
- 0.004835 -0.00448 0.017907
- 0.004835 -0.00448 0.031559
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 1 0.999098 0.741382
- 0 0.691909 0.741382
- 3 0.691909 0.631253
- 2 0.999098 0.631253
- kids 0
- OBJECT poly
- name "inv"
- data 8
- Cube.020
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.008193 0.017907
- 0.004835 -0.017846 0.017907
- 0.004835 -0.017846 0.031559
- 0.004835 -0.008193 0.031559
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.962083 0.493133
- 3 0.720436 0.493133
- 2 0.720436 0.384738
- 1 0.962083 0.384738
- kids 0
- OBJECT poly
- name "pitot"
- data 8
- Cube.027
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 0.000982
- 0.004835 0.018436 0.015294
- 0.004835 0.009103 0.000982
- 0.004835 0.009103 0.015294
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.341665 0.87662
- 1 0.00332312 0.87662
- 3 0.00332321 0.764772
- 2 0.341665 0.764772
- kids 0
- OBJECT poly
- name "horn"
- data 8
- Cube.015
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 0.000982
- 0.004835 0.005084 0.015294
- 0.004835 -0.00448 0.000982
- 0.004835 -0.00448 0.015294
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.333165 0.620501
- 1 0.00221454 0.620501
- 3 0.00221454 0.506682
- 2 0.333165 0.506682
- kids 0
- OBJECT poly
- name "-"
- data 8
- Cube.021
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.017846 0.000982
- 0.004835 -0.008193 0.000982
- 0.004835 -0.017846 0.015294
- 0.004835 -0.008193 0.015294
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 2 -0.00124112 0.252124
- 0 0.357703 0.252124
- 1 0.357703 0.373172
- 3 -0.00124112 0.373172
- kids 0
- OBJECT poly
- name "mgbtemp"
- data 8
- Cube.026
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 -0.014637
- 0.004835 0.018436 -0.001076
- 0.004835 0.009103 -0.014637
- 0.004835 0.009103 -0.001076
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.690056 0.884015
- 1 0.344608 0.884015
- 3 0.344608 0.765143
- 2 0.690056 0.765143
- kids 0
- OBJECT poly
- name "door"
- data 8
- Cube.014
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 -0.001076
- 0.004835 0.005084 -0.014637
- 0.004835 -0.00448 -0.014637
- 0.004835 -0.00448 -0.001076
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 1 0.67429 0.620141
- 0 0.351588 0.620141
- 3 0.351588 0.506347
- 2 0.67429 0.506347
- kids 0
- OBJECT poly
- name "gov"
- data 8
- Cube.022
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.017846 -0.014637
- 0.004835 -0.008193 -0.014637
- 0.004835 -0.017846 -0.001076
- 0.004835 -0.008193 -0.001076
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 2 0.36673 0.256406
- 0 0.644741 0.256406
- 1 0.644741 0.367072
- 3 0.36673 0.367072
- kids 0
- OBJECT poly
- name "engchip"
- data 8
- Cube.007
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 -0.033841
- 0.004835 0.009103 -0.033841
- 0.004835 0.018436 -0.017618
- 0.004835 0.009103 -0.017618
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 1.03374 0.876718
- 2 0.675393 0.876718
- 3 0.675393 0.765828
- 1 1.03374 0.765828
- kids 0
- OBJECT poly
- name "mgbchip"
- data 8
- Cube.023
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 -0.033841
- 0.004835 -0.00448 -0.033841
- 0.004835 0.005084 -0.017618
- 0.004835 -0.00448 -0.017618
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 1.02505 0.634037
- 2 0.696287 0.634037
- 3 0.696287 0.510421
- 1 1.02505 0.510421
- kids 0
- OBJECT poly
- name "tgbchip"
- data 8
- Cube.029
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.017846 -0.033841
- 0.004835 -0.008193 -0.033841
- 0.004835 -0.017846 -0.017618
- 0.004835 -0.008193 -0.017618
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 2 0.692917 0.251596
- 0 1.01171 0.251596
- 1 1.01171 0.390325
- 3 0.692917 0.390325
- kids 0
- OBJECT poly
- name "engp"
- data 8
- Cube.010
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.018436 -0.047666
- 0.004835 0.018436 -0.033841
- 0.004835 0.009103 -0.047666
- 0.004835 0.009103 -0.033841
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.339164 0.257446
- 1 0.00975394 0.257446
- 3 0.00975394 0.146257
- 2 0.339164 0.146257
- kids 0
- OBJECT poly
- name "mgbp"
- data 8
- Cube.025
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 -0.033841
- 0.004835 0.005084 -0.047666
- 0.004835 -0.00448 -0.047666
- 0.004835 -0.00448 -0.033841
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 1 1.0054 0.250232
- 0 0.681216 0.250232
- 3 0.681216 0.138099
- 2 1.0054 0.138099
- kids 0
- OBJECT poly
- name "gov.001"
- data 8
- Cube.024
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 -0.017846 -0.047666
- 0.004835 -0.017846 -0.033841
- 0.004835 -0.008193 -0.047666
- 0.004835 -0.008193 -0.033841
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.666634 0.0167798
- 2 0.666634 0.125762
- 3 0.354465 0.125762
- 1 0.354465 0.0167798
- kids 0
- OBJECT poly
- name "engfire"
- data 8
- Cube.009
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.009103 -0.049926
- 0.004835 0.018436 -0.049926
- 0.004835 0.018436 -0.063881
- 0.004835 0.009103 -0.063881
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 0 0.355643 0.146302
- 3 0.668771 0.146302
- 2 0.668771 0.251011
- 1 0.355643 0.251011
- kids 0
- OBJECT poly
- name "batttemp"
- data 8
- Cube.017
- texture "text.png"
- crease 30.000000
- numvert 4
- 0.004835 0.005084 -0.049926
- 0.004835 -0.00448 -0.049926
- 0.004835 0.005084 -0.063881
- 0.004835 -0.00448 -0.063881
- numsurf 1
- SURF 0x0
- mat 0
- refs 4
- 2 0.346313 0.126893
- 0 0.00722026 0.126893
- 1 0.00722026 0.0106949
- 3 0.346313 0.0106949
- kids 0
- OBJECT poly
- name "twtgrip"
