FuelGauge.ac 84 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721372237233724372537263727372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742374337443745374637473748374937503751375237533754375537563757375837593760376137623763376437653766376737683769377037713772377337743775377637773778377937803781378237833784378537863787378837893790379137923793379437953796379737983799380038013802380338043805380638073808380938103811381238133814381538163817381838193820382138223823382438253826382738283829383038313832383338343835383638373838383938403841384238433844384538463847384838493850385138523853385438553856385738583859386038613862386338643865386638673868386938703871387238733874387538763877387838793880388138823883388438853886388738883889389038913892389338943895389638973898389939003901390239033904390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039213922392339243925392639273928
  1. AC3Db
  2. MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
  3. MATERIAL "DefaultWhite.004" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
  4. MATERIAL "ac3dmat1.001" rgb 1 1 1 amb 0.8 0.8 0.8 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 10 trans 0
  5. MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
  6. MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.8 0.8 0.8 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 10 trans 0
  7. OBJECT world
  8. kids 25
  9. OBJECT poly
  10. name "10"
  11. data 8
  12. Cube.014
  13. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  14. texrep 1 1
  15. crease 30.000000
  16. numvert 8
  17. 0.002366 -0.002854 0.020013
  18. 0.002366 -0.006954 0.019139
  19. 0.000493 -0.006954 0.019139
  20. 0.000493 -0.002854 0.020013
  21. 0.002366 -0.003277 0.02421
  22. 0.002366 -0.008296 0.023139
  23. 0.000493 -0.008296 0.023139
  24. 0.000493 -0.003277 0.02421
  25. numsurf 6
  26. SURF 0x00
  27. mat 0
  28. refs 4
  29. 0 0.494762390852 0.589874207973
  30. 1 0.488024622202 0.589874207973
  31. 2 0.488024622202 0.589874207973
  32. 3 0.494762390852 0.589874207973
  33. SURF 0x00
  34. mat 0
  35. refs 4
  36. 4 0.495503425598 0.596611976624
  37. 7 0.495503425598 0.596611976624
  38. 6 0.487255096436 0.596611976624
  39. 5 0.487255096436 0.596611976624
  40. SURF 0x00
  41. mat 0
  42. refs 4
  43. 0 0.494762390852 0.589874207973
  44. 4 0.495503425598 0.596611976624
  45. 5 0.487255096436 0.596611976624
  46. 1 0.488024622202 0.589874207973
  47. SURF 0x00
  48. mat 0
  49. refs 4
  50. 1 0.488024622202 0.589874207973
  51. 5 0.487255096436 0.596611976624
  52. 6 0.487255096436 0.596611976624
  53. 2 0.488024622202 0.589874207973
  54. SURF 0x00
  55. mat 0
  56. refs 4
  57. 2 0.488024622202 0.589874207973
  58. 6 0.487255096436 0.596611976624
  59. 7 0.495503425598 0.596611976624
  60. 3 0.494762390852 0.589874207973
  61. SURF 0x00
  62. mat 0
  63. refs 4
  64. 4 0.495503425598 0.596611976624
  65. 0 0.494762390852 0.589874207973
  66. 3 0.494762390852 0.589874207973
  67. 7 0.495503425598 0.596611976624
  68. kids 0
  69. OBJECT poly
  70. name "100"
  71. data 8
  72. Cube.002
  73. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  74. texrep 1 1
  75. crease 30.000000
  76. numvert 8
  77. 0.002366 0.016859 -0.011155
  78. 0.002366 0.018928 -0.007509
  79. 0.000493 0.018928 -0.007509
  80. 0.000493 0.016859 -0.011155
  81. 0.002366 0.020278 -0.013625
  82. 0.002366 0.022811 -0.009161
  83. 0.000493 0.022811 -0.009161
  84. 0.000493 0.020278 -0.013625
  85. numsurf 6
  86. SURF 0x00
  87. mat 0
  88. refs 4
  89. 0 0.494762390852 0.589874207973
  90. 1 0.488024622202 0.589874207973
  91. 2 0.488024622202 0.589874207973
  92. 3 0.494762390852 0.589874207973
  93. SURF 0x00
  94. mat 0
  95. refs 4
  96. 4 0.495503425598 0.596611976624
  97. 7 0.495503425598 0.596611976624
  98. 6 0.487255096436 0.596611976624
  99. 5 0.487255096436 0.596611976624
  100. SURF 0x00
  101. mat 0
  102. refs 4
  103. 0 0.494762390852 0.589874207973
  104. 4 0.495503425598 0.596611976624
  105. 5 0.487255096436 0.596611976624
  106. 1 0.488024622202 0.589874207973
  107. SURF 0x00
  108. mat 0
  109. refs 4
  110. 1 0.488024622202 0.589874207973
  111. 5 0.487255096436 0.596611976624
  112. 6 0.487255096436 0.596611976624
  113. 2 0.488024622202 0.589874207973
  114. SURF 0x00
  115. mat 0
  116. refs 4
  117. 2 0.488024622202 0.589874207973
  118. 6 0.487255096436 0.596611976624
  119. 7 0.495503425598 0.596611976624
  120. 3 0.494762390852 0.589874207973
  121. SURF 0x00
  122. mat 0
  123. refs 4
  124. 4 0.495503425598 0.596611976624
  125. 0 0.494762390852 0.589874207973
  126. 3 0.494762390852 0.589874207973
  127. 7 0.495503425598 0.596611976624
  128. kids 0
  129. OBJECT poly
  130. name "110"
  131. data 8
  132. Cube.003
  133. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  134. texrep 1 1
  135. crease 30.000000
  136. numvert 8
  137. 0.002366 0.01342 -0.015119
  138. 0.002366 0.016357 -0.012128
  139. 0.000493 0.016357 -0.012128
  140. 0.000493 0.01342 -0.015119
  141. 0.002366 0.016088 -0.018386
  142. 0.002366 0.019684 -0.014724
  143. 0.000493 0.019684 -0.014724
  144. 0.000493 0.016088 -0.018386
  145. numsurf 6
  146. SURF 0x00
  147. mat 0
  148. refs 4
  149. 0 0.494762390852 0.589874207973
  150. 1 0.488024622202 0.589874207973
  151. 2 0.488024622202 0.589874207973
  152. 3 0.494762390852 0.589874207973
  153. SURF 0x00
  154. mat 0
  155. refs 4
  156. 4 0.495503425598 0.596611976624
  157. 7 0.495503425598 0.596611976624
  158. 6 0.487255096436 0.596611976624
  159. 5 0.487255096436 0.596611976624
  160. SURF 0x00
  161. mat 0
  162. refs 4
  163. 0 0.494762390852 0.589874207973
  164. 4 0.495503425598 0.596611976624
  165. 5 0.487255096436 0.596611976624
  166. 1 0.488024622202 0.589874207973
  167. SURF 0x00
  168. mat 0
  169. refs 4
  170. 1 0.488024622202 0.589874207973
  171. 5 0.487255096436 0.596611976624
  172. 6 0.487255096436 0.596611976624
  173. 2 0.488024622202 0.589874207973
  174. SURF 0x00
  175. mat 0
  176. refs 4
  177. 2 0.488024622202 0.589874207973
  178. 6 0.487255096436 0.596611976624
  179. 7 0.495503425598 0.596611976624
  180. 3 0.494762390852 0.589874207973
  181. SURF 0x00
  182. mat 0
  183. refs 4
  184. 4 0.495503425598 0.596611976624
  185. 0 0.494762390852 0.589874207973
  186. 3 0.494762390852 0.589874207973
  187. 7 0.495503425598 0.596611976624
  188. kids 0
  189. OBJECT poly
  190. name "120"
  191. data 8
  192. Cube.004
  193. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  194. texrep 1 1
  195. crease 30.000000
  196. numvert 8
  197. 0.002366 0.009026 -0.018089
  198. 0.002366 0.01264 -0.015965
  199. 0.000493 0.01264 -0.015965
  200. 0.000493 0.009026 -0.018089
  201. 0.002366 0.010752 -0.021937
  202. 0.002366 0.015177 -0.019337
  203. 0.000493 0.015177 -0.019337
  204. 0.000493 0.010752 -0.021937
  205. numsurf 6
  206. SURF 0x00
  207. mat 0
  208. refs 4
  209. 0 0.494762390852 0.589874207973
  210. 1 0.488024622202 0.589874207973
  211. 2 0.488024622202 0.589874207973
  212. 3 0.494762390852 0.589874207973
  213. SURF 0x00
  214. mat 0
  215. refs 4
  216. 4 0.495503425598 0.596611976624
  217. 7 0.495503425598 0.596611976624
  218. 6 0.487255096436 0.596611976624
  219. 5 0.487255096436 0.596611976624
  220. SURF 0x00
  221. mat 0
  222. refs 4
  223. 0 0.494762390852 0.589874207973
  224. 4 0.495503425598 0.596611976624
  225. 5 0.487255096436 0.596611976624
  226. 1 0.488024622202 0.589874207973
  227. SURF 0x00
  228. mat 0
  229. refs 4
  230. 1 0.488024622202 0.589874207973
  231. 5 0.487255096436 0.596611976624
  232. 6 0.487255096436 0.596611976624
  233. 2 0.488024622202 0.589874207973
  234. SURF 0x00
  235. mat 0
  236. refs 4
  237. 2 0.488024622202 0.589874207973
  238. 6 0.487255096436 0.596611976624
  239. 7 0.495503425598 0.596611976624
  240. 3 0.494762390852 0.589874207973
  241. SURF 0x00
  242. mat 0
  243. refs 4
  244. 4 0.495503425598 0.596611976624
  245. 0 0.494762390852 0.589874207973
  246. 3 0.494762390852 0.589874207973
  247. 7 0.495503425598 0.596611976624
  248. kids 0
  249. OBJECT poly
  250. name "130"
  251. data 8
  252. Cube.005
  253. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  254. texrep 1 1
  255. crease 30.000000
  256. numvert 8
  257. 0.002366 0.00425 -0.019764
  258. 0.002366 0.008279 -0.018604
  259. 0.000493 0.008279 -0.018604
  260. 0.000493 0.00425 -0.019764
  261. 0.002366 0.004966 -0.02392
  262. 0.002366 0.009898 -0.022501
  263. 0.000493 0.009898 -0.022501
  264. 0.000493 0.004966 -0.02392
  265. numsurf 6
  266. SURF 0x00
  267. mat 0
  268. refs 4
  269. 0 0.494762390852 0.589874207973
  270. 1 0.488024622202 0.589874207973
  271. 2 0.488024622202 0.589874207973
  272. 3 0.494762390852 0.589874207973
  273. SURF 0x00
  274. mat 0
  275. refs 4
  276. 4 0.495503425598 0.596611976624
  277. 7 0.495503425598 0.596611976624
  278. 6 0.487255096436 0.596611976624
  279. 5 0.487255096436 0.596611976624
  280. SURF 0x00
  281. mat 0
  282. refs 4
  283. 0 0.494762390852 0.589874207973
  284. 4 0.495503425598 0.596611976624
  285. 5 0.487255096436 0.596611976624
  286. 1 0.488024622202 0.589874207973
  287. SURF 0x00
  288. mat 0
  289. refs 4
  290. 1 0.488024622202 0.589874207973
  291. 5 0.487255096436 0.596611976624
  292. 6 0.487255096436 0.596611976624
  293. 2 0.488024622202 0.589874207973
  294. SURF 0x00
  295. mat 0
  296. refs 4
  297. 2 0.488024622202 0.589874207973
  298. 6 0.487255096436 0.596611976624
  299. 7 0.495503425598 0.596611976624
  300. 3 0.494762390852 0.589874207973
  301. SURF 0x00
  302. mat 0
  303. refs 4
  304. 4 0.495503425598 0.596611976624
  305. 0 0.494762390852 0.589874207973
  306. 3 0.494762390852 0.589874207973
  307. 7 0.495503425598 0.596611976624
  308. kids 0
  309. OBJECT poly
  310. name "140"
  311. data 8
  312. Cube.006
  313. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  314. texrep 1 1
  315. crease 30.000000
  316. numvert 8
  317. 0.002366 -0.000981 -0.020192
  318. 0.002366 0.00321 -0.020108
  319. 0.000493 0.00321 -0.020108
  320. 0.000493 -0.000981 -0.020192
  321. 0.002366 -0.001358 -0.024393
  322. 0.002366 0.003773 -0.02429
  323. 0.000493 0.003773 -0.02429
  324. 0.000493 -0.001358 -0.024393
  325. numsurf 6
  326. SURF 0x00
  327. mat 0
  328. refs 4
  329. 0 0.494762390852 0.589874207973
  330. 1 0.488024622202 0.589874207973
  331. 2 0.488024622202 0.589874207973
  332. 3 0.494762390852 0.589874207973
  333. SURF 0x00
  334. mat 0
  335. refs 4
  336. 4 0.495503425598 0.596611976624
  337. 7 0.495503425598 0.596611976624
  338. 6 0.487255096436 0.596611976624
  339. 5 0.487255096436 0.596611976624
  340. SURF 0x00
  341. mat 0
  342. refs 4
  343. 0 0.494762390852 0.589874207973
  344. 4 0.495503425598 0.596611976624
  345. 5 0.487255096436 0.596611976624
  346. 1 0.488024622202 0.589874207973
  347. SURF 0x00
  348. mat 0
  349. refs 4
  350. 1 0.488024622202 0.589874207973
  351. 5 0.487255096436 0.596611976624
  352. 6 0.487255096436 0.596611976624
  353. 2 0.488024622202 0.589874207973
  354. SURF 0x00
  355. mat 0
  356. refs 4
  357. 2 0.488024622202 0.589874207973
  358. 6 0.487255096436 0.596611976624
  359. 7 0.495503425598 0.596611976624
  360. 3 0.494762390852 0.589874207973
  361. SURF 0x00
  362. mat 0
  363. refs 4
  364. 4 0.495503425598 0.596611976624
  365. 0 0.494762390852 0.589874207973
  366. 3 0.494762390852 0.589874207973
  367. 7 0.495503425598 0.596611976624
  368. kids 0
  369. OBJECT poly
  370. name "150"
  371. data 8
  372. Cube.007
  373. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  374. texrep 1 1
  375. crease 30.000000
  376. numvert 8
  377. 0.002366 -0.005665 -0.019406
  378. 0.002366 -0.001569 -0.020303
  379. 0.000493 -0.001569 -0.020303
  380. 0.000493 -0.005665 -0.019406
  381. 0.002366 -0.007012 -0.023403
  382. 0.002366 -0.001998 -0.0245
  383. 0.000493 -0.001998 -0.0245
  384. 0.000493 -0.007012 -0.023403
  385. numsurf 6
  386. SURF 0x00
  387. mat 0
  388. refs 4
  389. 0 0.494762390852 0.589874207973
  390. 1 0.488024622202 0.589874207973
  391. 2 0.488024622202 0.589874207973
  392. 3 0.494762390852 0.589874207973
  393. SURF 0x00
  394. mat 0
  395. refs 4
  396. 4 0.495503425598 0.596611976624
  397. 7 0.495503425598 0.596611976624
  398. 6 0.487255096436 0.596611976624
  399. 5 0.487255096436 0.596611976624
  400. SURF 0x00
  401. mat 0
  402. refs 4
  403. 0 0.494762390852 0.589874207973
  404. 4 0.495503425598 0.596611976624
  405. 5 0.487255096436 0.596611976624
  406. 1 0.488024622202 0.589874207973
  407. SURF 0x00
  408. mat 0
  409. refs 4
  410. 1 0.488024622202 0.589874207973
  411. 5 0.487255096436 0.596611976624
  412. 6 0.487255096436 0.596611976624
  413. 2 0.488024622202 0.589874207973
  414. SURF 0x00
  415. mat 0
  416. refs 4
  417. 2 0.488024622202 0.589874207973
  418. 6 0.487255096436 0.596611976624
  419. 7 0.495503425598 0.596611976624
  420. 3 0.494762390852 0.589874207973
  421. SURF 0x00
  422. mat 0
  423. refs 4
  424. 4 0.495503425598 0.596611976624
  425. 0 0.494762390852 0.589874207973
  426. 3 0.494762390852 0.589874207973
  427. 7 0.495503425598 0.596611976624
  428. kids 0
  429. OBJECT poly
  430. name "20"
  431. data 8
  432. Cube.013
  433. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  434. texrep 1 1
  435. crease 30.000000
  436. numvert 8
  437. 0.002366 0.002145 0.020102
  438. 0.002366 -0.002045 0.02026
  439. 0.000493 -0.002045 0.02026
  440. 0.000493 0.002145 0.020102
  441. 0.002366 0.002764 0.024274
  442. 0.002366 -0.002365 0.024468
  443. 0.000493 -0.002365 0.024468
  444. 0.000493 0.002764 0.024274
  445. numsurf 6
  446. SURF 0x00
  447. mat 0
  448. refs 4
  449. 0 0.494762390852 0.589874207973
  450. 1 0.488024622202 0.589874207973
  451. 2 0.488024622202 0.589874207973
  452. 3 0.494762390852 0.589874207973
  453. SURF 0x00
  454. mat 0
  455. refs 4
  456. 4 0.495503425598 0.596611976624
  457. 7 0.495503425598 0.596611976624
  458. 6 0.487255096436 0.596611976624
  459. 5 0.487255096436 0.596611976624
  460. SURF 0x00
  461. mat 0
  462. refs 4
  463. 0 0.494762390852 0.589874207973
  464. 4 0.495503425598 0.596611976624
  465. 5 0.487255096436 0.596611976624
  466. 1 0.488024622202 0.589874207973
  467. SURF 0x00
  468. mat 0
  469. refs 4
  470. 1 0.488024622202 0.589874207973
  471. 5 0.487255096436 0.596611976624
  472. 6 0.487255096436 0.596611976624
  473. 2 0.488024622202 0.589874207973
  474. SURF 0x00
  475. mat 0
  476. refs 4
  477. 2 0.488024622202 0.589874207973
  478. 6 0.487255096436 0.596611976624
  479. 7 0.495503425598 0.596611976624
  480. 3 0.494762390852 0.589874207973
  481. SURF 0x00
  482. mat 0
  483. refs 4
  484. 4 0.495503425598 0.596611976624
  485. 0 0.494762390852 0.589874207973
  486. 3 0.494762390852 0.589874207973
  487. 7 0.495503425598 0.596611976624
  488. kids 0
  489. OBJECT poly
  490. name "30"
  491. data 8
  492. Cube.012
  493. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  494. texrep 1 1
  495. crease 30.000000
  496. numvert 8
  497. 0.002366 0.007231 0.018878
  498. 0.002366 0.003223 0.020107
  499. 0.000493 0.003223 0.020107
  500. 0.000493 0.007231 0.018878
  501. 0.002366 0.0089 0.022752
  502. 0.002366 0.003993 0.024255
  503. 0.000493 0.003993 0.024255
  504. 0.000493 0.0089 0.022752
  505. numsurf 6
  506. SURF 0x00
  507. mat 0
  508. refs 4
  509. 0 0.494762390852 0.589874207973
  510. 1 0.488024622202 0.589874207973
  511. 2 0.488024622202 0.589874207973
  512. 3 0.494762390852 0.589874207973
  513. SURF 0x00
  514. mat 0
  515. refs 4
  516. 4 0.495503425598 0.596611976624
  517. 7 0.495503425598 0.596611976624
  518. 6 0.487255096436 0.596611976624
  519. 5 0.487255096436 0.596611976624
  520. SURF 0x00
  521. mat 0
  522. refs 4
  523. 0 0.494762390852 0.589874207973
  524. 4 0.495503425598 0.596611976624
  525. 5 0.487255096436 0.596611976624
  526. 1 0.488024622202 0.589874207973
  527. SURF 0x00
  528. mat 0
  529. refs 4
  530. 1 0.488024622202 0.589874207973
  531. 5 0.487255096436 0.596611976624
  532. 6 0.487255096436 0.596611976624
  533. 2 0.488024622202 0.589874207973
  534. SURF 0x00
  535. mat 0
  536. refs 4
  537. 2 0.488024622202 0.589874207973
  538. 6 0.487255096436 0.596611976624
  539. 7 0.495503425598 0.596611976624
  540. 3 0.494762390852 0.589874207973
  541. SURF 0x00
  542. mat 0
  543. refs 4
  544. 4 0.495503425598 0.596611976624
  545. 0 0.494762390852 0.589874207973
  546. 3 0.494762390852 0.589874207973
  547. 7 0.495503425598 0.596611976624
  548. kids 0
  549. OBJECT poly
  550. name "40"
  551. data 8
  552. Cube.011
  553. texture "FuelGauge_mount.rgb"
  554. texrep 1 1
  555. crease 30.000000
  556. numvert 8
  557. 0.002366 0.01167 0.016508
  558. 0.002366 0.008089 0.018688
  559. 0.000493 0.008089 0.018688
  560. 0.000493 0.01167 0.016508
  561. 0.002366 0.014244 0.019849
  562. 0.002366 0.00986 0.022518
  563. 0.000493 0.00986 0.022518
  564. 0.000493 0.014244 0.019849
  565. numsurf 6
