kfc200(2).ac 44 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116
  1. AC3Db
  2. MATERIAL "illum.001" rgb 1 1 1 amb 0 0 0 emis 0.4 0.4 0.4 spec 0.5 0.5 0.5 shi 32 trans 0
  3. MATERIAL "metal.001" rgb 1 1 1 amb 0 0 0 emis 0 0 0 spec 0.755939 0.755939 0.755939 shi 32 trans 0
  4. OBJECT world
  5. kids 17
  6. OBJECT poly
  7. name "To-flag"
  8. texture "kfc200.rgb"
  9. texrep 1 1
  10. crease 30.000000
  11. numvert 4
  12. 0.00455 -0.085912 3e-06
  13. 0.00455 -0.09548 -0.004781
  14. 0.00455 -0.09548 0.004787
  15. 0.00455 -0.09548 3e-06
  16. numsurf 2
  17. SURF 0x00
  18. mat 0
  19. refs 3
  20. 3 0.228320121765 0.245254382491
  21. 0 0.228320106864 0.268304914236
  22. 2 0.216794833541 0.245254382491
  23. SURF 0x00
  24. mat 0
  25. refs 3
  26. 1 0.239845409989 0.245254382491
  27. 0 0.228320106864 0.268304914236
  28. 3 0.228320121765 0.245254382491
  29. kids 0
  30. OBJECT poly
  31. name "hdg-warning"
  32. texture "kfc200.rgb"
  33. texrep 1 1
  34. crease 30.000000
  35. numvert 6
  36. 0.005115 -0.058369 -0.031173
  37. 0.005115 -0.068268 -0.035969
  38. 0.005115 -0.068268 -0.012246
  39. 0.005115 -0.058369 -0.009505
  40. 0.005115 -0.066742 -0.010268
  41. 0.005115 -0.064961 -0.009505
  42. numsurf 3
  43. SURF 0x00
  44. mat 0
  45. refs 4
  46. 0 0.549375653267 0.544679284096
  47. 3 0.467383384705 0.544679284096
  48. 2 0.477755844593 0.507222175598
  49. 1 0.567523598671 0.507222175598
  50. SURF 0x00
  51. mat 0
  52. refs 3
  53. 2 0.477755844593 0.507222175598
  54. 3 0.467383384705 0.544679284096
  55. 4 0.470270991325 0.512997448444
  56. SURF 0x00
  57. mat 0
  58. refs 3
  59. 4 0.470270991325 0.512997448444
  60. 3 0.467383384705 0.544679284096
  61. 5 0.4673833251 0.519735336304
  62. kids 0
  63. OBJECT poly
  64. name "AIring"
  65. texture "kfc200.rgb"
  66. texrep 1 1
  67. crease 30.000000
  68. numvert 48
  69. 0.001931 0.033487 -0.013869
  70. 0.001931 0.036247 3e-06
  71. 0.001931 0.033487 0.013875
  72. 0.001931 0.02563 0.025635
  73. 0.001931 0.01387 0.033492
  74. 0.001931 -2e-06 0.036252
  75. 0.001931 -0.013874 0.033492
  76. 0.001931 -0.025634 0.025635
  77. 0.001931 -0.033492 0.013875
  78. 0.001931 -0.036251 3e-06
  79. 0.001931 -0.033492 -0.013869
  80. 0.001931 -0.025634 -0.025629
  81. 0.001931 -0.013874 -0.033487
  82. 0.001931 -2e-06 -0.036246
  83. 0.001931 0.01387 -0.033487
  84. 0.001931 0.02563 -0.025629
  85. 0.003294 0.022485 -0.022485
  86. 0.003294 0.012168 -0.029378
  87. 0.003294 -2e-06 -0.031799
  88. 0.003294 -0.012172 -0.029378
  89. 0.003294 -0.02249 -0.022485
  90. 0.003294 -0.029384 -0.012167
  91. 0.003294 -0.031804 3e-06
  92. 0.003294 -0.029384 0.012173
  93. 0.003294 -0.02249 0.02249
  94. 0.003294 -0.012172 0.029384
  95. 0.003294 -2e-06 0.031805
  96. 0.003294 0.012168 0.029384
  97. 0.003294 0.022485 0.02249
  98. 0.003294 0.029379 0.012173
  99. 0.003294 0.0318 3e-06
  100. 0.003294 0.029379 -0.012167
  101. 0.003294 0.032221 -0.032221
  102. 0.003294 0.017437 -0.042099
  103. 0.003294 -2e-06 -0.045568
  104. 0.003294 -0.017442 -0.042099
  105. 0.003294 -0.032226 -0.032221
  106. 0.003294 -0.042104 -0.017436
  107. 0.003294 -0.045573 3e-06
  108. 0.003294 -0.042104 0.017442
  109. 0.003294 -0.032226 0.032226
  110. 0.003294 -0.017442 0.042105
  111. 0.003294 -2e-06 0.045574
  112. 0.003294 0.017437 0.042105
  113. 0.003294 0.032221 0.032226
  114. 0.003294 0.0421 0.017442
  115. 0.003294 0.045569 3e-06
  116. 0.003294 0.0421 -0.017436
  117. numsurf 24
  118. SURF 0x00
  119. mat 0
  120. refs 3
  121. 10 0.693359375 0.271484375
  122. 8 0.6796875 0.271484375
  123. 9 0.6875 0.2578125
  124. SURF 0x00
  125. mat 0
  126. refs 4
  127. 11 0.793562889099 0.0739633738995
  128. 7 0.738799452782 0.0739633589983
  129. 8 0.751362323761 0.0634705871344
  130. 10 0.78100001812 0.0634705871344
  131. SURF 0x00
  132. mat 0
  133. refs 4
  134. 12 0.801957190037 0.0896669253707
  135. 6 0.730405151844 0.089666903019
  136. 7 0.738799452782 0.0739633589983
  137. 11 0.793562889099 0.0739633738995
  138. SURF 0x00
  139. mat 0
  140. refs 4
  141. 13 0.80490475893 0.10819054395
  142. 5 0.727457582951 0.10819054395
  143. 6 0.730405151844 0.089666903019
  144. 12 0.801957190037 0.0896669253707
  145. SURF 0x00
  146. mat 0
  147. refs 3
  148. 2 0.6796875 0.50390625
  149. 0 0.693359375 0.50390625
  150. 1 0.6875 0.513671875
  151. SURF 0x00
  152. mat 0
  153. refs 4
  154. 15 0.798455178738 0.142417714
  155. 0 0.782751739025 0.152910485864
  156. 2 0.745704472065 0.152910485864
  157. 3 0.730000913143 0.142417728901
  158. SURF 0x00
  159. mat 0
  160. refs 4
  161. 15 0.798455178738 0.142417714
  162. 3 0.730000913143 0.142417728901
  163. 4 0.719508051872 0.126714169979
  164. 14 0.808948040009 0.126714169979
  165. SURF 0x00
  166. mat 0
  167. refs 4
  168. 14 0.808948040009 0.126714169979
  169. 4 0.719508051872 0.126714169979
  170. 5 0.715823531151 0.10819054395
  171. 13 0.81263256073 0.10819054395
  172. SURF 0x00
  173. mat 0
  174. refs 4
  175. 32 0.910065710545 0.517513155937
  176. 16 0.87012565136 0.479475051165
  177. 17 0.898654222488 0.437633126974
  178. 33 0.950005710125 0.458554089069
  179. SURF 0x00
  180. mat 0
  181. refs 4
  182. 18 0.90816372633 0.38818359375
  183. 34 0.963319003582 0.38818359375
  184. 33 0.950005710125 0.458554089069
  185. 17 0.898654222488 0.437633126974
  186. SURF 0x00
  187. mat 0
  188. refs 4
  189. 19 0.898654222488 0.338734060526
  190. 35 0.950005710125 0.317813098431
  191. 34 0.963319003582 0.38818359375
  192. 18 0.90816372633 0.38818359375
  193. SURF 0x00
  194. mat 0
  195. refs 4
  196. 20 0.87012565136 0.296892136335
  197. 36 0.910065710545 0.258854031563
  198. 35 0.950005710125 0.317813098431
  199. 19 0.898654222488 0.338734060526
  200. SURF 0x00
  201. mat 0
  202. refs 4
  203. 21 0.828283786774 0.270265460014
  204. 37 0.851106643677 0.21891400218
  205. 36 0.910065710545 0.258854031563
  206. 20 0.87012565136 0.296892136335
  207. SURF 0x00
  208. mat 0
  209. refs 4
  210. 22 0.780736088753 0.260755926371
  211. 38 0.780736088753 0.203698769212
  212. 37 0.851106643677 0.21891400218
  213. 21 0.828283786774 0.270265460014
  214. SURF 0x00
  215. mat 0
  216. refs 4
  217. 23 0.731286525726 0.270265460014
  218. 39 0.710365593433 0.21891400218
  219. 38 0.780736088753 0.203698769212
  220. 22 0.780736088753 0.260755926371
  221. SURF 0x00
  222. mat 0
  223. refs 4
  224. 24 0.68944466114 0.296892136335
  225. 40 0.649504601955 0.258854031563
  226. 39 0.710365593433 0.21891400218
  227. 23 0.731286525726 0.270265460014
  228. SURF 0x00
  229. mat 0
  230. refs 4
  231. 25 0.660916090012 0.338734060526
  232. 41 0.609564602375 0.317813098431
  233. 40 0.649504601955 0.258854031563
  234. 24 0.68944466114 0.296892136335
  235. SURF 0x00
  236. mat 0
  237. refs 4
  238. 26 0.65140658617 0.38818359375
  239. 42 0.596251308918 0.38818359375
  240. 41 0.609564602375 0.317813098431
  241. 25 0.660916090012 0.338734060526
  242. SURF 0x00
  243. mat 0
  244. refs 4
  245. 27 0.660916090012 0.437633126974
  246. 43 0.609564602375 0.458554089069
  247. 42 0.596251308918 0.38818359375
  248. 26 0.65140658617 0.38818359375
  249. SURF 0x00
  250. mat 0
  251. refs 4
  252. 28 0.68944466114 0.479475051165
  253. 44 0.649504601955 0.517513155937
  254. 43 0.609564602375 0.458554089069
  255. 27 0.660916090012 0.437633126974
  256. SURF 0x00
  257. mat 0
  258. refs 4
  259. 29 0.731286525726 0.506101727486
  260. 45 0.710365593433 0.557453155518
  261. 44 0.649504601955 0.517513155937
  262. 28 0.68944466114 0.479475051165
  263. SURF 0x00
  264. mat 0
  265. refs 4
  266. 30 0.780736088753 0.515611290932
  267. 46 0.780736088753 0.572668433189
  268. 45 0.710365593433 0.557453155518
  269. 29 0.731286525726 0.506101727486
  270. SURF 0x00
  271. mat 0
  272. refs 4
  273. 31 0.828283786774 0.506101727486
  274. 47 0.851106643677 0.557453155518
  275. 46 0.780736088753 0.572668433189
  276. 30 0.780736088753 0.515611290932
  277. SURF 0x00
  278. mat 0
  279. refs 4
  280. 16 0.87012565136 0.479475051165
  281. 32 0.910065710545 0.517513155937
  282. 47 0.851106643677 0.557453155518
  283. 31 0.828283786774 0.506101727486
  284. kids 0
  285. OBJECT poly
  286. name "HDGknob"
  287. texture "kfc200.rgb"
  288. texrep 1 1
  289. crease 45.000000
  290. numvert 25
  291. 0.005577 -0.118445 -0.044622
  292. 0.005577 -0.122056 -0.046707
  293. 0.005577 -0.126226 -0.046707
  294. 0.005577 -0.129838 -0.044622
  295. 0.005577 -0.131923 -0.041011
  296. 0.005577 -0.131923 -0.036841
  297. 0.005577 -0.129838 -0.03323
  298. 0.005577 -0.126226 -0.031145
  299. 0.005577 -0.122056 -0.031145
  300. 0.005577 -0.118445 -0.03323
  301. 0.005577 -0.11636 -0.036841
  302. 0.005577 -0.11636 -0.041011
  303. 0.01697 -0.118445 -0.044622
  304. 0.01697 -0.122056 -0.046707
  305. 0.01697 -0.126226 -0.046707
  306. 0.01697 -0.129838 -0.044622
  307. 0.01697 -0.131923 -0.041011
  308. 0.01697 -0.131923 -0.036841
  309. 0.01697 -0.129838 -0.03323
  310. 0.01697 -0.126226 -0.031145
  311. 0.01697 -0.122056 -0.031145
  312. 0.01697 -0.118445 -0.03323
  313. 0.01697 -0.11636 -0.036841
  314. 0.01697 -0.11636 -0.041011
  315. 0.01697 -0.124141 -0.038926
  316. numsurf 24
  317. SURF 0x10
  318. mat 1
  319. refs 3
  320. 24 0.88671875 0.95703125
  321. 13 0.921875 0.966796875
  322. 12 0.912109375 0.984375
  323. SURF 0x10
  324. mat 1
  325. refs 3
  326. 24 0.88671875 0.95703125
  327. 14 0.921875 0.947265625
  328. 13 0.921875 0.966796875
  329. SURF 0x10
  330. mat 1
  331. refs 3
  332. 24 0.88671875 0.95703125
  333. 15 0.912109375 0.931640625
  334. 14 0.921875 0.947265625
  335. SURF 0x10
  336. mat 1
  337. refs 3
  338. 24 0.88671875 0.95703125
  339. 16 0.896484375 0.921875
  340. 15 0.912109375 0.931640625
  341. SURF 0x10
  342. mat 1
  343. refs 3
  344. 24 0.88671875 0.95703125
  345. 17 0.876953125 0.921875
  346. 16 0.896484375 0.921875
  347. SURF 0x10
  348. mat 1
  349. refs 3
  350. 24 0.88671875 0.95703125
  351. 18 0.861328125 0.931640625
  352. 17 0.876953125 0.921875
  353. SURF 0x10
  354. mat 1
  355. refs 3
  356. 24 0.88671875 0.95703125
  357. 19 0.8515625 0.947265625
  358. 18 0.861328125 0.931640625
  359. SURF 0x10
  360. mat 1
  361. refs 3
  362. 24 0.88671875 0.95703125
  363. 20 0.8515625 0.966796875
  364. 19 0.8515625 0.947265625
  365. SURF 0x10
  366. mat 1
  367. refs 3
  368. 24 0.88671875 0.95703125
  369. 21 0.861328125 0.984375
  370. 20 0.8515625 0.966796875
  371. SURF 0x10
  372. mat 1
  373. refs 3
  374. 24 0.88671875 0.95703125
  375. 22 0.876953125 0.9921875
  376. 21 0.861328125 0.984375
  377. SURF 0x10
  378. mat 1
  379. refs 3
  380. 24 0.88671875 0.95703125
  381. 23 0.896484375 0.9921875
  382. 22 0.876953125 0.9921875
  383. SURF 0x10
  384. mat 1
  385. refs 3
  386. 24 0.88671875 0.95703125
  387. 12 0.912109375 0.984375
  388. 23 0.896484375 0.9921875
  389. SURF 0x10
  390. mat 1
  391. refs 4
  392. 0 0.94140625 0.98828125
  393. 12 0.94140625 0.943359375
  394. 13 0.986328125 0.943359375
  395. 1 0.986328125 0.98828125
  396. SURF 0x10
  397. mat 1
  398. refs 4
  399. 1 0.94140625 0.98828125
  400. 13 0.94140625 0.943359375
  401. 14 0.986328125 0.943359375
  402. 2 0.986328125 0.98828125
  403. SURF 0x10
  404. mat 1
  405. refs 4
  406. 2 0.94140625 0.98828125
  407. 14 0.94140625 0.943359375
  408. 15 0.986328125 0.943359375
  409. 3 0.986328125 0.98828125
  410. SURF 0x10
  411. mat 1
  412. refs 4
  413. 3 0.94140625 0.98828125
  414. 15 0.94140625 0.943359375
  415. 16 0.986328125 0.943359375
  416. 4 0.986328125 0.98828125
  417. SURF 0x10
  418. mat 1
  419. refs 4
  420. 4 0.94140625 0.98828125
  421. 16 0.94140625 0.943359375
  422. 17 0.986328125 0.943359375
  423. 5 0.986328125 0.98828125
  424. SURF 0x10
  425. mat 1
  426. refs 4
  427. 5 0.94140625 0.98828125
  428. 17 0.94140625 0.943359375
  429. 18 0.986328125 0.943359375
  430. 6 0.986328125 0.98828125
  431. SURF 0x10
  432. mat 1
  433. refs 4
  434. 6 0.94140625 0.98828125
  435. 18 0.94140625 0.943359375
  436. 19 0.986328125 0.943359375
  437. 7 0.986328125 0.98828125
  438. SURF 0x10
  439. mat 1
  440. refs 4
  441. 7 0.94140625 0.98828125
  442. 19 0.94140625 0.943359375
  443. 20 0.986328125 0.943359375
  444. 8 0.986328125 0.98828125
  445. SURF 0x10
  446. mat 1
  447. refs 4
  448. 8 0.94140625 0.98828125
  449. 20 0.94140625 0.943359375
  450. 21 0.986328125 0.943359375
  451. 9 0.986328125 0.98828125
  452. SURF 0x10
  453. mat 1
  454. refs 4
  455. 9 0.94140625 0.98828125
  456. 21 0.94140625 0.943359375
  457. 22 0.986328125 0.943359375
  458. 10 0.986328125 0.98828125
  459. SURF 0x10
  460. mat 1
  461. refs 4
  462. 10 0.94140625 0.98828125
  463. 22 0.94140625 0.943359375
  464. 23 0.986328125 0.943359375
  465. 11 0.986328125 0.98828125
  466. SURF 0x10
  467. mat 1
  468. refs 4
  469. 12 0.94140625 0.98828125
  470. 0 0.94140625 0.943359375
  471. 11 0.986328125 0.943359375
  472. 23 0.986328125 0.98828125
  473. kids 0
  474. OBJECT poly
  475. name "AIpitch"
  476. texture "kfc200.rgb"
  477. texrep 1 1
  478. crease 30.000000
  479. numvert 17
  480. 0.002878 0.014876 -0.023406
  481. 0.002878 0.00805 -0.030582
  482. 0.002878 -2e-06 -0.033102
  483. 0.002878 -0.008054 -0.030582
  484. 0.002878 -0.01488 -0.023406
  485. 0.002878 -0.019441 -0.012666
  486. 0.002878 -0.021043 3e-06
  487. 0.002878 -0.019441 0.012672
  488. 0.002878 -0.01488 0.023412
  489. 0.002878 -0.008054 0.030588
  490. 0.002878 -2e-06 0.033108
  491. 0.002878 0.00805 0.030588
  492. 0.002878 0.014876 0.023412
  493. 0.002878 0.019437 0.012672
  494. 0.002878 0.021038 3e-06
  495. 0.002878 0.019437 -0.012666
  496. 0.002878 -2e-06 3e-06
  497. numsurf 16
  498. SURF 0x00
  499. mat 0
  500. refs 3
  501. 1 0.901562511921 0.41757813096
  502. 0 0.874218761921 0.44296875596
  503. 16 0.780468761921 0.38828125596
  504. SURF 0x00
  505. mat 0
  506. refs 3
  507. 16 0.780468761921 0.38828125596
  508. 2 0.913281261921 0.38828125596
  509. 1 0.901562511921 0.41757813096
  510. SURF 0x00
  511. mat 0
  512. refs 3
  513. 16 0.780468761921 0.38828125596
  514. 3 0.901562511921 0.35507813096
  515. 2 0.913281261921 0.38828125596
  516. SURF 0x00
  517. mat 0
  518. refs 3
  519. 16 0.780468761921 0.38828125596
  520. 4 0.874218761921 0.32968750596
  521. 3 0.901562511921 0.35507813096
  522. SURF 0x00
  523. mat 0
  524. refs 3
  525. 16 0.780468761921 0.38828125596
  526. 5 0.831250011921 0.31015625596
  527. 4 0.874218761921 0.32968750596
  528. SURF 0x00
  529. mat 0
  530. refs 3
  531. 16 0.780468761921 0.38828125596
  532. 6 0.780468761921 0.30429688096
  533. 5 0.831250011921 0.31015625596
  534. SURF 0x00
  535. mat 0
  536. refs 3
  537. 16 0.780468761921 0.38828125596
  538. 7 0.733593761921 0.31015625596
  539. 6 0.780468761921 0.30429688096
  540. SURF 0x00
  541. mat 0
  542. refs 3
  543. 16 0.780468761921 0.38828125596
  544. 8 0.690625011921 0.32968750596
  545. 7 0.733593761921 0.31015625596
  546. SURF 0x00
  547. mat 0
  548. refs 3
  549. 16 0.780468761921 0.38828125596
  550. 9 0.663281261921 0.35507813096
  551. 8 0.690625011921 0.32968750596
  552. SURF 0x00
  553. mat 0
  554. refs 3
  555. 16 0.780468761921 0.38828125596
  556. 10 0.651562511921 0.38828125596
  557. 9 0.663281261921 0.35507813096
  558. SURF 0x00
  559. mat 0
  560. refs 3
  561. 16 0.780468761921 0.38828125596
  562. 11 0.663281261921 0.41757813096
  563. 10 0.651562511921 0.38828125596
  564. SURF 0x00
  565. mat 0
  566. refs 3
  567. 16 0.780468761921 0.38828125596
  568. 12 0.690625011921 0.44296875596
  569. 11 0.663281261921 0.41757813096
  570. SURF 0x00
  571. mat 0
  572. refs 3
  573. 16 0.780468761921 0.38828125596
  574. 13 0.733593761921 0.46250000596
  575. 12 0.690625011921 0.44296875596
  576. SURF 0x00
  577. mat 0
  578. refs 3
  579. 16 0.780468761921 0.38828125596
  580. 14 0.780468761921 0.46835938096
  581. 13 0.733593761921 0.46250000596
  582. SURF 0x00
  583. mat 0
  584. refs 3
  585. 16 0.780468761921 0.38828125596
  586. 15 0.831250011921 0.46250000596
  587. 14 0.780468761921 0.46835938096
  588. SURF 0x00
  589. mat 0
  590. refs 3
  591. 16 0.780468761921 0.38828125596
  592. 0 0.874218761921 0.44296875596
  593. 15 0.831250011921 0.46250000596
  594. kids 0
  595. OBJECT poly
  596. name "kfc-hdgbug"
  597. texture "kfc200.rgb"
  598. texrep 1 1
  599. crease 30.000000
  600. numvert 14
  601. 0.004076 -0.064556 -0.003754
  602. 0.004076 -0.067285 -0.003754
  603. 0.004076 -0.067285 0.003754
  604. 0.004076 -0.064556 0.003754
  605. 0.004076 -0.070521 0
  606. 0.004076 -0.067862 -0.001687
  607. 0.004076 -0.067862 0.001687
  608. 0.004076 -0.064481 -0.002748
  609. 0.004076 -0.066479 -0.002748
  610. 0.004076 -0.066479 0.002748
  611. 0.004076 -0.064481 0.002748
  612. 0.004076 -0.068847 0
  613. 0.004076 -0.066901 -0.001235
  614. 0.004076 -0.066901 0.001235
  615. numsurf 6
  616. SURF 0x00
  617. mat 0
  618. refs 4
  619. 1 0.791070640087 0.889837503433
  620. 0 0.791070640087 0.885512828827
  621. 7 0.795395314693 0.885512828827
  622. 8 0.795395314693 0.889837503433
  623. SURF 0x00
  624. mat 0
  625. refs 4
  626. 3 0.791070640087 0.889837503433
  627. 2 0.791070640087 0.885512828827
  628. 9 0.795395314693 0.885512828827
  629. 10 0.795395314693 0.889837503433
  630. SURF 0x00
  631. mat 0
  632. refs 4
  633. 4 0.791070640087 0.889837503433
  634. 5 0.791070640087 0.885512828827
  635. 12 0.795395314693 0.885512828827
  636. 11 0.795395314693 0.889837503433
  637. SURF 0x00
  638. mat 0
  639. refs 4
  640. 1 0.791070640087 0.889837503433
  641. 8 0.791070640087 0.885512828827
  642. 12 0.795395314693 0.885512828827
  643. 5 0.795395314693 0.889837503433
  644. SURF 0x00
  645. mat 0
  646. refs 4
  647. 4 0.791070640087 0.889837503433
  648. 11 0.791070640087 0.885512828827
  649. 13 0.795395314693 0.885512828827
  650. 6 0.795395314693 0.889837503433
  651. SURF 0x00
  652. mat 0
  653. refs 4
  654. 2 0.791070640087 0.889837503433
  655. 6 0.791070640087 0.885512828827
  656. 13 0.795395314693 0.885512828827
  657. 9 0.795395314693 0.889837503433
  658. kids 0
  659. OBJECT poly
  660. name "GSneedle"
  661. texture "kfc200.rgb"
  662. texrep 1 1
  663. crease 30.000000
  664. numvert 8
  665. 0.004627 -0.096731 -0.04464
  666. 0.004627 -0.101578 -0.04464
  667. 0.004627 -0.100149 -0.038317
  668. 0.004627 -0.09816 -0.038317
  669. 0.004627 -0.100149 0.038003
  670. 0.004627 -0.09816 0.038003
  671. 0.004627 -0.096731 0.044326
  672. 0.004627 -0.101578 0.044326
  673. numsurf 2
  674. SURF 0x00
  675. mat 0
  676. refs 4
  677. 0 0.241203933954 0.175383776426
  678. 3 0.218740016222 0.171512812376
  679. 2 0.218740016222 0.164066120982
  680. 1 0.241203933954 0.160195171833
  681. SURF 0x00
  682. mat 0
  683. refs 4
  684. 7 0.241203933954 0.175383776426
  685. 4 0.218740016222 0.171512812376
  686. 5 0.218740016222 0.164066120982
  687. 6 0.241203933954 0.160195171833
  688. kids 0
  689. OBJECT poly
  690. name "Symbol"
  691. texture "kfc200.rgb"
  692. texrep 1 1
  693. crease 30.000000
  694. numvert 10
  695. 0.004062 0.032051 3e-06
  696. 0.004062 0.025392 -0.003597
  697. 0.004062 0.025392 0.003602
  698. 0.004062 -2e-06 3e-06
  699. 0.004062 -0.002824 -0.010452
  700. 0.004062 -0.002824 0.010457
  701. 0.004062 -0.002824 0.000303
  702. 0.004062 -0.014093 0.000303
  703. 0.004062 -0.014093 -0.000243
  704. 0.004062 -0.002824 -0.000243
  705. numsurf 4
  706. SURF 0x00
  707. mat 0
  708. refs 3
  709. 1 0.237107589841 0.245209023356
  710. 0 0.227942183614 0.262165099382
  711. 2 0.218776747584 0.245209023356
  712. SURF 0x00
  713. mat 0
  714. refs 3
  715. 6 0.78964227438 0.888903081417
  716. 3 0.794112026691 0.884304225445
  717. 5 0.798710823059 0.888773977757
  718. SURF 0x00
  719. mat 0
  720. refs 3
  721. 4 0.78964227438 0.888903081417
